声明:专注 2022年河南省统一考试录用公务员商丘市职位最高进面分数以及最低进面分数线 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.55 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2022年河南省考进入面试名单已公布,为方便考生查看各招录单位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数)及名次,中公河南公务员考试栏目小编特整理商丘市职位进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为43.67分,报考单位是商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局平安市场监督管理所(职位代码24014011)
最高进面分数为75.5分,报考单位是夏邑县城关镇人民政府(职位代码24038012)
| 河南省2022年统一考试录用公务员商丘市职位进面分数线及名次 | |||
| 报考单位 | 职位代码 | 总成绩 | 名次 |
| 中共商丘市委组织部 | 24001011 | 66.34 | 1 |
| 中共商丘市委组织部 | 24001011 | 65.34 | 2 |
| 中共商丘市委组织部 | 24001011 | 65.25 | 3 |
| 中共商丘市委组织部 | 24001011 | 64.92 | 4 |
| 中共商丘市委组织部 | 24001011 | 64.92 | 4 |
| 中共商丘市委组织部 | 24001011 | 64.75 | 6 |
| 中共商丘市委统战部 | 24002011 | 68.34 | 1 |
| 中共商丘市委统战部 | 24002011 | 67.67 | 2 |
| 中共商丘市委统战部 | 24002011 | 66.42 | 3 |
| 中共商丘市委统战部 | 24002011 | 65.75 | 4 |
| 中共商丘市委统战部 | 24002011 | 65.34 | 5 |
| 中共商丘市委统战部 | 24002011 | 64.59 | 6 |
| 中共商丘市委政策研究室 | 24003011 | 65.92 | 1 |
| 中共商丘市委政策研究室 | 24003011 | 64.84 | 2 |
| 中共商丘市委政策研究室 | 24003011 | 64.50 | 3 |
| 中共商丘市委政策研究室 | 24003021 | 63.34 | 1 |
| 中共商丘市委政策研究室 | 24003021 | 62.92 | 2 |
| 中共商丘市委政策研究室 | 24003021 | 62.25 | 3 |
| 中共商丘市委网络安全和信息化委员会办公室 | 24004011 | 65.67 | 1 |
| 中共商丘市委网络安全和信息化委员会办公室 | 24004011 | 65.34 | 2 |
| 中共商丘市委网络安全和信息化委员会办公室 | 24004011 | 64.34 | 3 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005011 | 64.59 | 1 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005011 | 62.50 | 2 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005011 | 60.92 | 3 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005021 | 65.34 | 1 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005021 | 63.34 | 2 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005021 | 62.42 | 3 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005021 | 62.17 | 4 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005021 | 61.84 | 5 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005021 | 61.17 | 6 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005031 | 57.50 | 1 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005031 | 56.09 | 2 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005031 | 46.84 | 3 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005041 | 53.84 | 1 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005041 | 51.17 | 2 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005051 | 64.59 | 1 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005051 | 60.84 | 2 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005051 | 59.92 | 3 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005051 | 58.75 | 4 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005051 | 55.75 | 5 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005051 | 54.92 | 6 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005061 | 63.59 | 1 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005061 | 61.34 | 2 |
| 商丘市人民政府办公室 | 24005061 | 60.84 | 3 |
| 商丘市财政局 | 24006011 | 70.25 | 1 |
| 商丘市财政局 | 24006011 | 67.67 | 2 |
| 商丘市财政局 | 24006011 | 67.25 | 3 |
| 商丘市财政局 | 24006011 | 66.09 | 4 |
| 商丘市财政局 | 24006011 | 66.09 | 4 |
| 商丘市财政局 | 24006011 | 65.42 | 6 |
| 商丘市财政局 | 24006011 | 64.42 | 7 |
| 商丘市财政局 | 24006011 | 64.42 | 7 |
| 商丘市财政局 | 24006011 | 64.34 | 9 |
| 商丘市商务局 | 24007011 | 64.00 | 1 |
| 商丘市商务局 | 24007011 | 63.09 | 2 |
| 商丘市商务局 | 24007011 | 62.84 | 3 |
| 商丘市审计局 | 24008011 | 68.42 | 1 |
| 商丘市审计局 | 24008011 | 67.75 | 2 |
| 商丘市审计局 | 24008011 | 64.42 | 3 |
| 商丘市统计局 | 24009011 | 64.09 | 1 |
| 商丘市统计局 | 24009011 | 63.09 | 2 |
| 商丘市统计局 | 24009011 | 61.92 | 3 |
| 商丘市统计局 | 24009021 | 65.17 | 1 |
| 商丘市统计局 | 24009021 | 64.34 | 2 |
| 商丘市统计局 | 24009021 | 62.75 | 3 |
| 商丘市司法局 | 24010011 | 64.42 | 1 |
| 商丘市司法局 | 24010011 | 63.42 | 2 |
| 商丘市司法局 | 24010011 | 62.92 | 3 |
| 商丘市司法局 | 24010021 | 63.25 | 1 |
| 商丘市司法局 | 24010021 | 61.92 | 2 |
| 商丘市司法局 | 24010021 | 61.42 | 3 |
| 商丘市司法局城乡一体化示范区分局 | 24011011 | 62.84 | 1 |
| 商丘市司法局城乡一体化示范区分局 | 24011011 | 62.50 | 2 |
| 商丘市司法局城乡一体化示范区分局 | 24011011 | 61.59 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24012011 | 63.25 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24012011 | 63.09 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24012011 | 61.42 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24012021 | 61.92 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24012021 | 61.84 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24012021 | 61.09 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24012031 | 56.84 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24012031 | 56.75 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24012031 | 56.25 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24012041 | 63.75 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24012041 | 62.34 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 24012041 | 58.75 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局平台市场监督管理所 | 24013011 | 61.50 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局平台市场监督管理所 | 24013011 | 58.67 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局平台市场监督管理所 | 24013011 | 55.50 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局平安市场监督管理所 | 24014011 | 54.59 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局平安市场监督管理所 | 24014011 | 53.59 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局平安市场监督管理所 | 24014011 | 43.67 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局中州市场监督管理所 | 24015011 | 62.25 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局中州市场监督管理所 | 24015011 | 61.25 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局中州市场监督管理所 | 24015011 | 60.50 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民欣市场监督管理所 | 24016011 | 57.25 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民欣市场监督管理所 | 24016011 | 56.42 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民欣市场监督管理所 | 24016011 | 54.34 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民欣市场监督管理所 | 24016021 | 64.84 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民欣市场监督管理所 | 24016021 | 63.92 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民欣市场监督管理所 | 24016021 | 62.34 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民安市场监督管理所 | 24017011 | 54.00 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民安市场监督管理所 | 24017011 | 52.17 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民安市场监督管理所 | 24017011 | 51.59 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民安市场监督管理所 | 24017021 | 65.92 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民安市场监督管理所 | 24017021 | 64.92 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局民安市场监督管理所 | 24017021 | 64.67 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局张阁市场监督管理所 | 24018011 | 59.25 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局张阁市场监督管理所 | 24018011 | 54.00 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局张阁市场监督管理所 | 24018011 | 53.75 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局周集市场监督管理所 | 24019011 | 57.59 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局周集市场监督管理所 | 24019011 | 56.00 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局周集市场监督管理所 | 24019011 | 54.25 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局周集市场监督管理所 | 24019021 | 65.09 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局周集市场监督管理所 | 24019021 | 56.67 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局周集市场监督管理所 | 24019021 | 54.84 | 3 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局贾寨市场监督管理所 | 24020011 | 54.42 | 1 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局贾寨市场监督管理所 | 24020011 | 50.34 | 2 |
| 商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局贾寨市场监督管理所 | 24020011 | 47.59 | 3 |
| 中共永城市委组织部 | 24021011 | 56.50 | 1 |
| 中共永城市委组织部 | 24021011 | 55.59 | 2 |
| 中共永城市委组织部 | 24021011 | 54.42 | 3 |
| 永城市卫生健康委员会 | 24022021 | 62.92 | 1 |
| 永城市卫生健康委员会 | 24022021 | 57.92 | 2 |
| 永城市卫生健康委员会 | 24022021 | 48.42 | 3 |
| 永城市退役军人事务局 | 24023011 | 55.42 | 1 |
| 永城市退役军人事务局 | 24023011 | 49.42 | 2 |
| 永城市退役军人事务局 | 24023011 | 49.17 | 3 |
| 永城市医疗保障局 | 24024011 | 61.92 | 1 |
| 永城市医疗保障局 | 24024011 | 59.59 | 2 |
| 永城市医疗保障局 | 24024011 | 56.75 | 3 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025011 | 61.34 | 1 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025011 | 60.84 | 2 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025011 | 60.50 | 3 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025011 | 60.09 | 4 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025011 | 59.92 | 5 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025011 | 59.75 | 6 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025011 | 59.42 | 7 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025011 | 59.17 | 8 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025011 | 58.92 | 9 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025011 | 58.92 | 9 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025021 | 59.25 | 1 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025021 | 56.50 | 2 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025021 | 55.34 | 3 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025021 | 54.59 | 4 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025021 | 52.59 | 5 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025021 | 52.34 | 6 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025031 | 65.09 | 1 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025031 | 62.84 | 2 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025031 | 62.50 | 3 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025031 | 61.75 | 4 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025031 | 61.34 | 5 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025031 | 60.92 | 6 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025041 | 60.25 | 1 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025041 | 59.34 | 2 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025041 | 59.17 | 3 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025051 | 66.25 | 1 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025051 | 65.00 | 2 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025051 | 63.92 | 3 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025061 | 66.25 | 1 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025061 | 64.84 | 2 |
| 永城市市场监督管理局 | 24025061 | 63.84 | 3 |
| 永城市蒋口镇人民政府 | 24026012 | 63.50 | 1 |
| 永城市蒋口镇人民政府 | 24026012 | 55.92 | 2 |
| 永城市蒋口镇人民政府 | 24026012 | 54.84 | 3 |
| 永城市龙岗镇人民政府 | 24027012 | 67.67 | 1 |
| 永城市龙岗镇人民政府 | 24027012 | 64.42 | 2 |
| 永城市龙岗镇人民政府 | 24027012 | 63.67 | 3 |
| 永城市龙岗镇人民政府 | 24027022 | 60.84 | 1 |
| 永城市龙岗镇人民政府 | 24027022 | 59.17 | 2 |
| 永城市龙岗镇人民政府 | 24027022 | 53.84 | 3 |
| 永城市马桥镇人民政府 | 24028012 | 67.34 | 1 |
| 永城市马桥镇人民政府 | 24028012 | 65.00 | 2 |
| 永城市马桥镇人民政府 | 24028012 | 64.09 | 3 |
| 永城市苗桥镇人民政府 | 24029012 | 69.25 | 1 |
| 永城市苗桥镇人民政府 | 24029012 | 65.09 | 2 |
| 永城市苗桥镇人民政府 | 24029012 | 64.00 | 3 |
| 永城市裴桥镇人民政府 | 24030012 | 67.34 | 1 |
| 永城市裴桥镇人民政府 | 24030012 | 65.59 | 2 |
| 永城市裴桥镇人民政府 | 24030012 | 63.42 | 3 |
| 永城市裴桥镇人民政府 | 24030022 | 62.25 | 1 |
| 永城市裴桥镇人民政府 | 24030022 | 54.84 | 2 |
| 永城市裴桥镇人民政府 | 24030022 | 45.09 | 3 |
| 永城市双桥镇人民政府 | 24031012 | 62.92 | 1 |
| 永城市双桥镇人民政府 | 24031012 | 60.92 | 2 |
| 永城市双桥镇人民政府 | 24031012 | 60.50 | 3 |
| 永城市顺和镇人民政府 | 24032012 | 69.09 | 1 |
| 永城市顺和镇人民政府 | 24032012 | 65.67 | 2 |
| 永城市顺和镇人民政府 | 24032012 | 64.84 | 3 |
| 永城市顺和镇人民政府 | 24032022 | 65.92 | 1 |
| 永城市顺和镇人民政府 | 24032022 | 54.92 | 2 |
| 永城市顺和镇人民政府 | 24032022 | 52.75 | 3 |
| 永城市条河镇人民政府 | 24033012 | 63.09 | 1 |
| 永城市条河镇人民政府 | 24033012 | 62.92 | 2 |
| 永城市条河镇人民政府 | 24033012 | 62.92 | 2 |
| 永城市酂城镇人民政府 | 24034012 | 55.50 | 1 |
| 永城市酂城镇人民政府 | 24034012 | 54.25 | 2 |
| 永城市酂城镇人民政府 | 24034012 | 53.25 | 3 |
| 永城市酂阳镇人民政府 | 24035012 | 72.09 | 1 |
| 永城市酂阳镇人民政府 | 24035012 | 65.25 | 2 |
| 永城市酂阳镇人民政府 | 24035012 | 64.25 | 3 |
| 夏邑县曹集乡人民政府 | 24036012 | 70.50 | 1 |
| 夏邑县曹集乡人民政府 | 24036012 | 66.92 | 2 |
| 夏邑县曹集乡人民政府 | 24036012 | 65.67 | 3 |
| 夏邑县曹集乡人民政府 | 24036012 | 64.25 | 4 |
| 夏邑县曹集乡人民政府 | 24036012 | 63.75 | 5 |
| 夏邑县曹集乡人民政府 | 24036012 | 63.67 | 6 |
| 夏邑县车站镇人民政府 | 24037012 | 64.50 | 1 |
| 夏邑县车站镇人民政府 | 24037012 | 63.42 | 2 |
| 夏邑县车站镇人民政府 | 24037012 | 62.84 | 3 |
| 夏邑县城关镇人民政府 | 24038012 | 75.50 | 1 |
| 夏邑县城关镇人民政府 | 24038012 | 71.09 | 2 |
| 夏邑县城关镇人民政府 | 24038012 | 70.09 | 3 |
| 夏邑县城关镇人民政府 | 24038012 | 69.59 | 4 |
| 夏邑县城关镇人民政府 | 24038012 | 67.17 | 5 |
| 夏邑县城关镇人民政府 | 24038012 | 66.17 | 6 |
| 夏邑县郭店镇人民政府 | 24039012 | 67.42 | 1 |
| 夏邑县郭店镇人民政府 | 24039012 | 61.67 | 2 |
| 夏邑县郭店镇人民政府 | 24039012 | 60.34 | 3 |
| 夏邑县韩道口镇人民政府 | 24040012 | 69.67 | 1 |
| 夏邑县韩道口镇人民政府 | 24040012 | 61.09 | 2 |
| 夏邑县韩道口镇人民政府 | 24040012 | 55.75 | 3 |
| 夏邑县何营乡人民政府 | 24041012 | 67.59 | 1 |
| 夏邑县何营乡人民政府 | 24041012 | 61.00 | 2 |
| 夏邑县何营乡人民政府 | 24041012 | 60.09 | 3 |
| 夏邑县胡桥乡人民政府 | 24042012 | 64.84 | 1 |
| 夏邑县胡桥乡人民政府 | 24042012 | 64.09 | 2 |
| 夏邑县胡桥乡人民政府 | 24042012 | 59.42 | 3 |
| 夏邑县济阳镇人民政府 | 24043012 | 66.67 | 1 |
| 夏邑县济阳镇人民政府 | 24043012 | 64.59 | 2 |
| 夏邑县济阳镇人民政府 | 24043012 | 64.09 | 3 |
| 夏邑县济阳镇人民政府 | 24043012 | 63.75 | 4 |
| 夏邑县济阳镇人民政府 | 24043012 | 63.59 | 5 |
| 夏邑县济阳镇人民政府 | 24043012 | 63.17 | 6 |
| 夏邑县济阳镇人民政府 | 24043012 | 62.84 | 7 |
| 夏邑县济阳镇人民政府 | 24043012 | 62.09 | 8 |
| 夏邑县济阳镇人民政府 | 24043012 | 61.75 | 9 |
| 夏邑县孔庄乡人民政府 | 24044012 | 67.09 | 1 |
| 夏邑县孔庄乡人民政府 | 24044012 | 64.59 | 2 |
| 夏邑县孔庄乡人民政府 | 24044012 | 64.59 | 2 |
| 夏邑县孔庄乡人民政府 | 24044012 | 64.50 | 4 |
| 夏邑县孔庄乡人民政府 | 24044012 | 64.50 | 4 |
| 夏邑县孔庄乡人民政府 | 24044012 | 63.84 | 6 |
| 夏邑县李集镇人民政府 | 24045012 | 60.92 | 1 |
| 夏邑县李集镇人民政府 | 24045012 | 57.59 | 2 |
| 夏邑县李集镇人民政府 | 24045012 | 57.42 | 3 |
| 夏邑县罗庄镇人民政府 | 24046012 | 66.50 | 1 |
| 夏邑县罗庄镇人民政府 | 24046012 | 64.84 | 2 |
| 夏邑县罗庄镇人民政府 | 24046012 | 64.67 | 3 |
| 夏邑县罗庄镇人民政府 | 24046012 | 64.00 | 4 |
| 夏邑县罗庄镇人民政府 | 24046012 | 63.09 | 5 |
| 夏邑县罗庄镇人民政府 | 24046012 | 62.50 | 6 |
| 夏邑县罗庄镇人民政府 | 24046012 | 62.00 | 7 |
| 夏邑县罗庄镇人民政府 | 24046012 | 61.67 | 8 |
| 夏邑县罗庄镇人民政府 | 24046012 | 61.17 | 9 |
| 夏邑县马头镇人民政府 | 24047012 | 60.42 | 1 |
| 夏邑县马头镇人民政府 | 24047012 | 60.17 | 2 |
| 夏邑县马头镇人民政府 | 24047012 | 57.75 | 3 |
| 夏邑县歧河乡人民政府 | 24048012 | 58.84 | 1 |
| 夏邑县歧河乡人民政府 | 24048012 | 53.67 | 2 |
| 夏邑县歧河乡人民政府 | 24048012 | 53.34 | 3 |
| 夏邑县桑堌乡人民政府 | 24049012 | 63.75 | 1 |
| 夏邑县桑堌乡人民政府 | 24049012 | 56.59 | 2 |
| 夏邑县桑堌乡人民政府 | 24049012 | 55.34 | 3 |
| 夏邑县王集乡人民政府 | 24050012 | 65.59 | 1 |
| 夏邑县王集乡人民政府 | 24050012 | 64.67 | 2 |
| 夏邑县王集乡人民政府 | 24050012 | 63.09 | 3 |
| 夏邑县业庙乡人民政府 | 24051012 | 63.00 | 1 |
| 夏邑县业庙乡人民政府 | 24051012 | 62.92 | 2 |
| 夏邑县业庙乡人民政府 | 24051012 | 61.34 | 3 |
| 夏邑县业庙乡人民政府 | 24051012 | 61.34 | 3 |
| 夏邑县中峰乡人民政府 | 24052012 | 67.42 | 1 |
| 夏邑县中峰乡人民政府 | 24052012 | 65.84 | 2 |
| 夏邑县中峰乡人民政府 | 24052012 | 64.42 | 3 |
| 夏邑县中峰乡人民政府 | 24052012 | 63.42 | 4 |
| 夏邑县中峰乡人民政府 | 24052012 | 62.59 | 5 |
| 夏邑县中峰乡人民政府 | 24052012 | 62.34 | 6 |
| 中共虞城县委办公室 | 24053011 | 58.67 | 1 |
| 中共虞城县委办公室 | 24053011 | 57.09 | 2 |
| 中共虞城县委办公室 | 24053011 | 56.84 | 3 |
| 虞城县人民政府办公室 | 24054011 | 61.09 | 1 |
| 虞城县人民政府办公室 | 24054011 | 59.59 | 2 |
| 虞城县人民政府办公室 | 24054011 | 59.42 | 3 |
| 虞城县人民政府办公室 | 24054011 | 58.09 | 4 |
| 虞城县人民政府办公室 | 24054011 | 57.75 | 5 |
| 虞城县人民政府办公室 | 24054011 | 57.09 | 6 |
| 虞城县市场监督管理局 | 24055011 | 59.25 | 1 |
| 虞城县市场监督管理局 | 24055011 | 57.67 | 2 |
| 虞城县市场监督管理局 | 24055011 | 56.42 | 3 |
| 虞城县市场监督管理局 | 24055011 | 56.42 | 3 |
| 虞城县市场监督管理局 | 24055011 | 55.59 | 5 |
| 虞城县市场监督管理局 | 24055011 | 55.25 | 6 |
| 虞城县自然资源局 | 24056011 | 56.84 | 1 |
| 虞城县自然资源局 | 24056011 | 55.25 | 2 |
| 虞城县司法局 | 24057011 | 62.17 | 1 |
| 虞城县司法局 | 24057011 | 55.67 | 2 |
| 虞城县城市管理局 | 24058011 | 61.09 | 1 |
| 虞城县城市管理局 | 24058011 | 59.17 | 2 |
| 虞城县城市管理局 | 24058011 | 57.92 | 3 |
| 虞城县统计局 | 24059011 | 58.34 | 1 |
| 虞城县统计局 | 24059011 | 57.92 | 2 |
| 虞城县统计局 | 24059011 | 57.42 | 3 |
| 虞城县住房和城乡建设局 | 24060011 | 46.50 | 1 |
| 虞城县木兰镇人民政府 | 24061012 | 73.75 | 1 |
| 虞城县木兰镇人民政府 | 24061012 | 68.75 | 2 |
| 虞城县木兰镇人民政府 | 24061012 | 68.59 | 3 |
| 虞城县店集乡人民政府 | 24062012 | 67.42 | 1 |
| 虞城县店集乡人民政府 | 24062012 | 66.17 | 2 |
| 虞城县店集乡人民政府 | 24062012 | 63.42 | 3 |
| 虞城县镇里固乡人民政府 | 24063012 | 66.67 | 1 |
| 虞城县镇里固乡人民政府 | 24063012 | 66.34 | 2 |
| 虞城县镇里固乡人民政府 | 24063012 | 64.92 | 3 |
| 虞城县刘集乡人民政府 | 24064012 | 69.00 | 1 |
| 虞城县刘集乡人民政府 | 24064012 | 63.75 | 2 |
| 虞城县刘集乡人民政府 | 24064012 | 62.25 | 3 |
| 虞城县乔集乡人民政府 | 24065012 | 67.67 | 1 |
| 虞城县乔集乡人民政府 | 24065012 | 65.42 | 2 |
| 虞城县乔集乡人民政府 | 24065012 | 65.09 | 3 |
| 虞城县张集镇人民政府 | 24066012 | 66.17 | 1 |
| 虞城县张集镇人民政府 | 24066012 | 63.09 | 2 |
| 虞城县张集镇人民政府 | 24066012 | 62.67 | 3 |
| 虞城县大杨集镇人民政府 | 24067012 | 69.59 | 1 |
| 虞城县大杨集镇人民政府 | 24067012 | 61.75 | 2 |
| 虞城县大杨集镇人民政府 | 24067012 | 60.92 | 3 |
| 中共柘城县委办公室 | 24068011 | 63.42 | 1 |
| 中共柘城县委办公室 | 24068011 | 63.00 | 2 |
| 中共柘城县委办公室 | 24068011 | 59.84 | 3 |
| 中共柘城县委办公室 | 24068011 | 56.92 | 4 |
| 中共柘城县委办公室 | 24068011 | 54.92 | 5 |
| 中共柘城县委办公室 | 24068011 | 53.25 | 6 |
| 中共柘城县委组织部 | 24069011 | 59.42 | 1 |
| 中共柘城县委组织部 | 24069011 | 58.34 | 2 |
| 中共柘城县委组织部 | 24069011 | 55.42 | 3 |
| 中共柘城县委组织部 | 24069011 | 55.25 | 4 |
| 中共柘城县委组织部 | 24069011 | 54.42 | 5 |
| 中共柘城县委组织部 | 24069011 | 53.42 | 6 |
| 中共柘城县委机构编制委员会办公室 | 24071011 | 55.00 | 1 |
| 中共柘城县委机构编制委员会办公室 | 24071011 | 54.67 | 2 |
| 中共柘城县委机构编制委员会办公室 | 24071011 | 53.67 | 3 |
| 中共柘城县委机构编制委员会办公室 | 24071021 | 64.67 | 1 |
| 中共柘城县委机构编制委员会办公室 | 24071021 | 64.17 | 2 |
| 中共柘城县委机构编制委员会办公室 | 24071021 | 63.75 | 3 |
| 柘城县人民政府办公室 | 24072011 | 62.84 | 1 |
| 柘城县人民政府办公室 | 24072011 | 59.00 | 2 |
| 柘城县人民政府办公室 | 24072011 | 55.17 | 3 |
| 柘城县人民政府办公室 | 24072011 | 54.59 | 4 |
| 柘城县人民政府办公室 | 24072011 | 54.34 | 5 |
| 柘城县人民政府办公室 | 24072011 | 53.67 | 6 |
| 柘城县市场监督管理局 | 24073011 | 68.09 | 1 |
| 柘城县市场监督管理局 | 24073011 | 65.17 | 2 |
| 柘城县市场监督管理局 | 24073011 | 63.75 | 3 |
| 柘城县市场监督管理局 | 24073011 | 63.67 | 4 |
| 柘城县市场监督管理局 | 24073011 | 63.50 | 5 |
| 柘城县市场监督管理局 | 24073011 | 63.25 | 6 |
| 柘城县市场监督管理局 | 24073011 | 63.25 | 6 |
| 柘城县市场监督管理局 | 24073011 | 62.84 | 8 |
| 柘城县市场监督管理局 | 24073011 | 62.67 | 9 |
| 柘城县市场监督管理局 | 24073011 | 62.59 | 10 |
| 柘城县市场监督管理局 | 24073011 | 62.42 | 11 |
| 柘城县市场监督管理局 | 24073011 | 62.34 | 12 |
| 柘城县申桥乡人民政府 | 24074012 | 67.42 | 1 |
| 柘城县申桥乡人民政府 | 24074012 | 66.34 | 2 |
| 柘城县申桥乡人民政府 | 24074012 | 64.09 | 3 |
| 柘城县申桥乡人民政府 | 24074012 | 63.50 | 4 |
| 柘城县申桥乡人民政府 | 24074012 | 63.42 | 5 |
| 柘城县申桥乡人民政府 | 24074012 | 61.50 | 6 |
| 柘城县伯岗镇人民政府 | 24075012 | 65.25 | 1 |
| 柘城县伯岗镇人民政府 | 24075012 | 63.84 | 2 |
| 柘城县伯岗镇人民政府 | 24075012 | 52.00 | 3 |
| 柘城县大仵乡人民政府 | 24076012 | 68.09 | 1 |
| 柘城县大仵乡人民政府 | 24076012 | 64.84 | 2 |
| 柘城县大仵乡人民政府 | 24076012 | 63.67 | 3 |
| 柘城县大仵乡人民政府 | 24076012 | 62.84 | 4 |
| 柘城县大仵乡人民政府 | 24076012 | 61.09 | 5 |
| 柘城县大仵乡人民政府 | 24076012 | 59.84 | 6 |
| 柘城县大仵乡人民政府 | 24076012 | 59.59 | 7 |
| 柘城县大仵乡人民政府 | 24076012 | 59.42 | 8 |
| 柘城县大仵乡人民政府 | 24076012 | 59.25 | 9 |
| 柘城县洪恩乡人民政府 | 24077012 | 67.42 | 1 |
| 柘城县洪恩乡人民政府 | 24077012 | 65.34 | 2 |
| 柘城县洪恩乡人民政府 | 24077012 | 64.34 | 3 |
| 柘城县洪恩乡人民政府 | 24077012 | 62.92 | 4 |
| 柘城县洪恩乡人民政府 | 24077012 | 62.42 | 5 |
| 柘城县洪恩乡人民政府 | 24077012 | 62.42 | 5 |
| 柘城县李原乡人民政府 | 24078012 | 62.09 | 1 |
| 柘城县李原乡人民政府 | 24078012 | 60.34 | 2 |
| 柘城县李原乡人民政府 | 24078012 | 54.75 | 3 |
| 柘城县起台镇人民政府 | 24079012 | 66.50 | 1 |
