声明:专注 2022年河南省统一考试录用公务员南阳市职位最高进面分数以及最低进面分数线 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-8万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.64 回本周期:<7个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2022年河南省考进入面试名单已公布,为方便考生查看各招录单位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数)及名次,中公河南公务员考试栏目小编特整理南阳市职位进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为42.09分,报考单位是南召县石门乡人民政府(职位代码23289022)
最高进面分数为73.25分,报考单位是淅川县滔河乡人民政府(职位代码23229012)
| 河南省2022年统一考试录用公务员南阳市职位最高进面分数、最低进面分数线 | ||
| 职位代码 | 报考单位 | 笔试 成绩 |
| 23001011 | 中共南阳市纪委监委机关 | 63.75 |
| 23001011 | 中共南阳市纪委监委机关 | 62.67 |
| 23001011 | 中共南阳市纪委监委机关 | 60.92 |
| 23001011 | 中共南阳市纪委监委机关 | 59.59 |
| 23001011 | 中共南阳市纪委监委机关 | 59 |
| 23001011 | 中共南阳市纪委监委机关 | 58.25 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 68.59 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 63.25 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 62.75 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 62.17 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 61.59 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 61.5 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 60.75 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 59.92 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 59.42 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 59.25 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 59.25 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 59.09 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 58.92 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 58.84 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 57.75 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 57.59 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 57.5 |
| 23001021 | 中共南阳市纪委监委机关 | 57.42 |
| 23001031 | 中共南阳市纪委监委机关 | 66.59 |
| 23001031 | 中共南阳市纪委监委机关 | 64.25 |
| 23001031 | 中共南阳市纪委监委机关 | 64.17 |
| 23001031 | 中共南阳市纪委监委机关 | 63.84 |
| 23001031 | 中共南阳市纪委监委机关 | 63.67 |
| 23001031 | 中共南阳市纪委监委机关 | 63.42 |
| 23002011 | 中共南阳市委宣传部 | 63.34 |
| 23002011 | 中共南阳市委宣传部 | 61.17 |
| 23002011 | 中共南阳市委宣传部 | 60.42 |
| 23002021 | 中共南阳市委宣传部 | 63.17 |
| 23002021 | 中共南阳市委宣传部 | 61.84 |
| 23002021 | 中共南阳市委宣传部 | 60.67 |
| 23003011 | 中共南阳市委全面深化改革委员会办公室 | 66.75 |
| 23003011 | 中共南阳市委全面深化改革委员会办公室 | 64.67 |
| 23003011 | 中共南阳市委全面深化改革委员会办公室 | 64.09 |
| 23004011 | 中共南阳市委市直机关工作委员会 | 67.84 |
| 23004011 | 中共南阳市委市直机关工作委员会 | 63.92 |
| 23004011 | 中共南阳市委市直机关工作委员会 | 63.75 |
| 23005011 | 中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 66.42 |
| 23005011 | 中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 63.67 |
| 23005011 | 中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 63.09 |
| 23005021 | 中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 67.42 |
| 23005021 | 中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 67.34 |
| 23005021 | 中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 66.17 |
| 23005031 | 中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 65.5 |
| 23005031 | 中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 63.17 |
| 23005031 | 中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 63 |
| 23006011 | 南阳市妇女联合会 | 63.25 |
| 23006011 | 南阳市妇女联合会 | 62.59 |
| 23006011 | 南阳市妇女联合会 | 61.67 |
| 23007011 | 南阳市归侨侨眷联合会 | 66.42 |
| 23007011 | 南阳市归侨侨眷联合会 | 66.09 |
| 23007011 | 南阳市归侨侨眷联合会 | 65.92 |
| 23008011 | 中国国民党革命委员会南阳市委员会 | 62.17 |
| 23008011 | 中国国民党革命委员会南阳市委员会 | 61.17 |
| 23008011 | 中国国民党革命委员会南阳市委员会 | 60.67 |
| 23009011 | 南阳市海外联谊会(参照公务员法管理单位) | 67.84 |
| 23009011 | 南阳市海外联谊会(参照公务员法管理单位) | 62.75 |
| 23009011 | 南阳市海外联谊会(参照公务员法管理单位) | 62.25 |
| 23010011 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 68.25 |
| 23010011 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 63.09 |
| 23010011 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 62.67 |
| 23010021 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 64.09 |
| 23010021 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 62 |
| 23010021 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 61.75 |
| 23010031 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 63.09 |
| 23010031 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 62.84 |
| 23010031 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 62.34 |
| 23010041 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 64.92 |
| 23010041 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 64 |
| 23010041 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 63.59 |
| 23011011 | 南阳市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 65.84 |
| 23011011 | 南阳市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 64.25 |
| 23011011 | 南阳市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 64.17 |
| 23012011 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 61.09 |
| 23012011 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 61 |
| 23012011 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 60.75 |
| 23012021 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 65.84 |
| 23012021 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 64.59 |
| 23012021 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 63.75 |
| 23012031 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 60 |
| 23012031 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 59.17 |
| 23012031 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 58.09 |
| 23013011 | 南阳市人民政府办公室 | 67.84 |
| 23013011 | 南阳市人民政府办公室 | 66.75 |
| 23013011 | 南阳市人民政府办公室 | 66.17 |
| 23013021 | 南阳市人民政府办公室 | 65.75 |
| 23013021 | 南阳市人民政府办公室 | 64.09 |
| 23013021 | 南阳市人民政府办公室 | 63.67 |
| 23014011 | 南阳市财政局 | 67.42 |
| 23014011 | 南阳市财政局 | 66.92 |
| 23014011 | 南阳市财政局 | 66.67 |
| 23014011 | 南阳市财政局 | 66.59 |
| 23014011 | 南阳市财政局 | 66.5 |
| 23014011 | 南阳市财政局 | 66.5 |
| 23014011 | 南阳市财政局 | 65.92 |
| 23014011 | 南阳市财政局 | 65.92 |
| 23014011 | 南阳市财政局 | 65.59 |
| 23014011 | 南阳市财政局 | 64.84 |
| 23014011 | 南阳市财政局 | 64.5 |
| 23014011 | 南阳市财政局 | 64.5 |
| 23014021 | 南阳市财政局 | 64.25 |
| 23014021 | 南阳市财政局 | 62.09 |
| 23014021 | 南阳市财政局 | 61.5 |
| 23014031 | 南阳市财政局 | 61.92 |
| 23014031 | 南阳市财政局 | 61.59 |
| 23014031 | 南阳市财政局 | 61.5 |
| 23015011 | 南阳市司法局 | 65.34 |
| 23015011 | 南阳市司法局 | 63.67 |
| 23015011 | 南阳市司法局 | 62.67 |
| 23015011 | 南阳市司法局 | 61.67 |
| 23015011 | 南阳市司法局 | 61.42 |
| 23015011 | 南阳市司法局 | 61.09 |
| 23015011 | 南阳市司法局 | 60 |
| 23015011 | 南阳市司法局 | 59.92 |
| 23015011 | 南阳市司法局 | 59.67 |
| 23016011 | 南阳市监狱 | 61.42 |
| 23016011 | 南阳市监狱 | 58.09 |
| 23016011 | 南阳市监狱 | 56.75 |
| 23016011 | 南阳市监狱 | 56.42 |
| 23016011 | 南阳市监狱 | 53.5 |
| 23016011 | 南阳市监狱 | 51.25 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 63.67 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 59.67 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 58.92 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 58.5 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 58.17 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 57.5 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 56.67 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 56.42 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 54.17 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 53.84 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 53.59 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 53.25 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 52.34 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 52.09 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 52 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 50.5 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 50.17 |
| 23016021 | 南阳市监狱 | 50.09 |
| 23016031 | 南阳市监狱 | 60.75 |
| 23016031 | 南阳市监狱 | 60.34 |
| 23016031 | 南阳市监狱 | 55.34 |
| 23016041 | 南阳市监狱 | 51.17 |
| 23016041 | 南阳市监狱 | 49.75 |
| 23016041 | 南阳市监狱 | 49.59 |
| 23016051 | 南阳市监狱 | 59 |
| 23016051 | 南阳市监狱 | 55.84 |
| 23016051 | 南阳市监狱 | 55.34 |
| 23016061 | 南阳市监狱 | 65 |
| 23016061 | 南阳市监狱 | 62 |
| 23016061 | 南阳市监狱 | 60.67 |
| 23016061 | 南阳市监狱 | 60 |
| 23016061 | 南阳市监狱 | 59.67 |
| 23016061 | 南阳市监狱 | 59.25 |
| 23016071 | 南阳市监狱 | 64.92 |
| 23016071 | 南阳市监狱 | 60.09 |
| 23016071 | 南阳市监狱 | 60 |
| 23016081 | 南阳市监狱 | 62 |
| 23016081 | 南阳市监狱 | 61 |
| 23016081 | 南阳市监狱 | 60.09 |
| 23017011 | 南阳市自然资源和规划局 | 67 |
| 23017011 | 南阳市自然资源和规划局 | 63.5 |
| 23017011 | 南阳市自然资源和规划局 | 63.42 |
| 23017021 | 南阳市自然资源和规划局 | 63.5 |
| 23017021 | 南阳市自然资源和规划局 | 62.67 |
| 23017021 | 南阳市自然资源和规划局 | 62 |
| 23018011 | 南阳市农业农村局 | 66 |
| 23018011 | 南阳市农业农村局 | 63.75 |
| 23018011 | 南阳市农业农村局 | 63.09 |
| 23018021 | 南阳市农业农村局 | 67.5 |
| 23018021 | 南阳市农业农村局 | 62.59 |
| 23018021 | 南阳市农业农村局 | 62.59 |
| 23018031 | 南阳市农业农村局 | 67.5 |
| 23018031 | 南阳市农业农村局 | 65.25 |
| 23018031 | 南阳市农业农村局 | 62.25 |
| 23019011 | 南阳市文化广电和旅游局 | 68.09 |
| 23019011 | 南阳市文化广电和旅游局 | 65.84 |
| 23019011 | 南阳市文化广电和旅游局 | 65.42 |
| 23019011 | 南阳市文化广电和旅游局 | 65.25 |
| 23019011 | 南阳市文化广电和旅游局 | 64.34 |
| 23019011 | 南阳市文化广电和旅游局 | 64 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 69.17 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 66.09 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 65.84 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 65 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 63.5 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 62.75 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 62.5 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 62.34 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 62.34 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 62.17 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 61.92 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 61.84 |
| 23020011 | 南阳市审计局 | 61.84 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 64.75 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 64 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 61.92 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 61.92 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 61.75 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 61.34 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 60.75 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 60.42 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 60.17 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 60.17 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 60.17 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 59.67 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 59.67 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 59.59 |
| 23021011 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 59.5 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 66.17 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 65.59 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 65.5 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 65.5 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 65.34 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 65.25 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 65.25 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 65.25 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 65.17 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 65 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 64.84 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 64.67 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 64.5 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 64.17 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 63.84 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理単 | 63.84 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理单位) | 63.75 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理单位) | 63.75 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理单位) | 63.67 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理单位) | 63.67 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理单位) | 63.67 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理单位) | 63.34 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理单位) | 63.34 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理单位) | 63.25 |
| 23021021 | 南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理单位) | 63.25 |
| 23022011 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 63.75 |
| 23022011 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 61.42 |
| 23022011 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 60.75 |
| 23022021 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 65.09 |
| 23022021 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 64.09 |
| 23022021 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 63.75 |
| 23022031 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 63 |
| 23022031 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 62.67 |
| 23022031 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 62.59 |
| 23022041 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 62.17 |
| 23022041 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 61.09 |
| 23022041 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 60.34 |
| 23023011 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 61.67 |
| 23023011 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 61.17 |
| 23023011 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 60.5 |
| 23023021 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 67.25 |
| 23023021 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 62.67 |
| 23023021 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 62.42 |
| 23023031 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 60.25 |
| 23023031 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 59.67 |
| 23023031 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 58.92 |
| 23023041 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 63.34 |
| 23023041 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 63.17 |
| 23023041 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 62.92 |
| 23023051 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 67.09 |
| 23023051 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 66.5 |
| 23023051 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 64.59 |
| 23023061 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 66.67 |
| 23023061 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 65.59 |
| 23023061 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 64.59 |
| 23024011 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 63.92 |
| 23024011 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 62.67 |
| 23024011 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 62.17 |
| 23024021 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 62.59 |
| 23024021 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 62.42 |
| 23024021 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 62.34 |
| 23024031 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 65.75 |
| 23024031 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 64.42 |
| 23024031 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 64.25 |
| 23025011 | 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局基层市场监管所 | 66.5 |
| 23025011 | 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局基层市场监管所 | 63.67 |
| 23025011 | 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局基层市场监管所 | 62.75 |
| 23025021 | 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局基层市场监管所 | 62.5 |
| 23025021 | 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局基层市场监管所 | 61.92 |
| 23025021 | 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局基层市场监管所 | 61.17 |
| 23026011 | 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 63 |
| 23026011 | 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 63 |
| 23026011 | 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 61.25 |
| 23026011 | 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 61.25 |
| 23026021 | 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 64.25 |
| 23026021 | 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 62.5 |
| 23026021 | 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 62 |
| 23027011 | 南阳市市场监督管理局官庄工区分局基层市场监管所 | 57.67 |
| 23027011 | 南阳市市场监督管理局官庄工区分局基层市场监管所 | 57.42 |
| 23027011 | 南阳市市场监督管理局官庄工区分局基层市场监管所 | 51.5 |
| 23027021 | 南阳市市场监督管理局官庄工区分局基层市场监管所 | 63.09 |
| 23027021 | 南阳市市场监督管理局官庄工区分局基层市场监管所 | 62.92 |
| 23027021 | 南阳市市场监督管理局官庄工区分局基层市场监管所 | 62 |
| 23028011 | 南阳市市场监督管理局鸭河工区分局基层市场监管所 | 64.67 |
| 23028011 | 南阳市市场监督管理局鸭河工区分局基层市场监管所 | 64 |
| 23028011 | 南阳市市场监督管理局鸭河工区分局基层市场监管所 | 63.84 |
| 23028011 | 南阳市市场监督管理局鸭河工区分局基层市场监管所 | 63.75 |
| 23028011 | 南阳市市场监督管理局鸭河工区分局基层市场监管所 | 63.59 |
| 23028011 | 南阳市市场监督管理局鸭河工区分局基层市场监管所 | 63.09 |
| 23029011 | 南阳市统计局 | 66.42 |
| 23029011 | 南阳市统计局 | 65.34 |
| 23029011 | 南阳市统计局 | 63.25 |
| 23029021 | 南阳市统计局 | 66.75 |
| 23029021 | 南阳市统计局 | 66.25 |
| 23029021 | 南阳市统计局 | 65.59 |
| 23030011 | 南阳市林业局 | 64.92 |
| 23030011 | 南阳市林业局 | 63.42 |
| 23030011 | 南阳市林业局 | 61.75 |
| 23031011 | 南阳市中医药发展局 | 68.59 |
| 23031011 | 南阳市中医药发展局 | 64.42 |
| 23031011 | 南阳市中医药发展局 | 63.59 |
| 23032011 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 63.34 |
| 23032011 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 61.34 |
| 23032011 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 61.25 |
| 23032021 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 68.42 |
| 23032021 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 63.75 |
| 23032021 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 59 |
| 23032031 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 66 |
| 23032031 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 63 |
| 23032031 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 61.84 |
| 23032041 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 67.67 |
| 23032041 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 66.59 |
| 23032041 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 64.5 |
| 23032051 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 66.59 |
| 23032051 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 66.25 |
| 23032051 | 南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 65.75 |
| 23033011 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 67.67 |
| 23033011 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 66.25 |
| 23033011 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 66.09 |
| 23033011 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 63.84 |
| 23033011 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 63.42 |
| 23033011 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 63 |
| 23033011 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 62.34 |
| 23033011 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 62.25 |
| 23033011 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 61.92 |
| 23033021 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 65.34 |
| 23033021 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 59.75 |
| 23033021 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 59.09 |
| 23033031 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 64.25 |
| 23033031 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 63.67 |
| 23033031 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 62.75 |
| 23033041 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 63.42 |
| 23033041 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 63 |
| 23033041 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 62.75 |
| 23034011 | 南阳市行政审批服务中心(参照公务员法管理单位 | 65.17 |
| 23034011 | 南阳市行政审批服务中心(参照公务员法管理单位 | 61.5 |
| 23034011 | 南阳市行政审批服务中心(参照公务员法管理单位 | 59.09 |
| 23034021 | 南阳市行政审批服务中心(参照公务员法管理单位 | 62.59 |
| 23034021 | 南阳市行政审批服务中心(参照公务员法管理单位 | 61.17 |
| 23034021 | 南阳市行政审批服务中心(参照公务员法管理单位 | 60.92 |
| 23034031 | 南阳市行政审批服务中心(参照公务员法管理单位 | 66.84 |
| 23034031 | 南阳市行政审批服务中心(参照公务员法管理单位 | 64.09 |
| 23034031 | 南阳市行政审批服务中心(参照公务员法管理单位 | 62.67 |
| 23035011 | 南阳市防震减灾中心(参照公务员法管理单位) | 62.84 |
| 23035011 | 南阳市防震减灾中心(参照公务员法管理单位) | 58.42 |
| 23035011 | 南阳市防震减灾中心(参照公务员法管理单位) | 57.67 |
| 23036012 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府 | 71.42 |
| 23036012 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府 | 71.25 |
| 23036012 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府 | 71.17 |
| 23036012 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府 | 70.59 |
| 23036012 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府 | 69.59 |
| 23036012 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府 | 69.59 |
| 23036012 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府 | 69.59 |
| 23036012 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府 | 69.17 |
| 23036012 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府 | 68.67 |
| 23036012 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府 | 68.5 |
| 23036012 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府 | 68 |
| 23036012 | 南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府 | 67.92 |
| 23037012 | 南阳市鸭河工区皇路店镇人民政府 | 64.75 |
| 23037012 | 南阳市鸭河工区皇路店镇人民政府 | 62.59 |
| 23037012 | 南阳市鸭河工区皇路店镇人民政府 | 59.59 |
| 23037022 | 南阳市鸭河工区皇路店镇人民政府 | 64.92 |
| 23037022 | 南阳市鸭河工区皇路店镇人民政府 | 64.75 |
| 23037022 | 南阳市鸭河工区皇路店镇人民政府 | 63 |
| 23038011 | 中共南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 64.84 |
| 23038011 | 中共南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 62.84 |
| 23038011 | 中共南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 61.17 |
| 23038011 | 中共南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 60.5 |
| 23038011 | 中共南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 60.42 |
| 23038011 | 中共南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 59.84 |
| 23038011 | 中共南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 59.84 |
| 23038011 | 中共南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 59.5 |
| 23038011 | 中共南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 58.59 |
| 23039011 | 南阳市卧龙区人民政府办公室 | 62.09 |
| 23039011 | 南阳市卧龙区人民政府办公室 | 59.17 |
| 23039011 | 南阳市卧龙区人民政府办公室 | 58.17 |
| 23039021 | 南阳市卧龙区人民政府办公室 | 64.34 |
| 23039021 | 南阳市卧龙区人民政府办公室 | 63.59 |
| 23039021 | 南阳市卧龙区人民政府办公室 | 63.09 |
| 23040011 | 南阳市卧龙区教育体育局 | 66 |
| 23040011 | 南阳市卧龙区教育体育局 | 63.25 |
| 23040011 | 南阳市卧龙区教育体育局 | 63.25 |
| 23040021 | 南阳市卧龙区教育体育局 | 57.75 |
| 23040021 | 南阳市卧龙区教育体育局 | 57.67 |
| 23040021 | 南阳市卧龙区教育体育局 | 55.09 |
| 23040031 | 南阳市卧龙区教育体育局 | 63.67 |
| 23040031 | 南阳市卧龙区教育体育局 | 62.09 |
| 23040031 | 南阳市卧龙区教育体育局 | 61.09 |
| 23041011 | 南阳市卧龙区司法局 | 60.67 |
