平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.40 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2022年河南省考进入面试名单已公布,为方便考生查看各招录单位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数)及名次,中公河南公务员考试栏目小编特整理周口市职位进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为41.59分,报考单位是周口市-太康县商务局(职位代码26156011)
最高进面分数为79.17分,报考单位是周口市-鹿邑县杨湖口镇人民政府(职位代码26212012)
河南省2022年统一考试录用公务员周口市职位进面分数线及名次 | |||
报考单位 | 职位代码 | 总成绩 | 名次 |
周口市-周口市人大常委会机关 | 26001011 | 68.25 | 1 |
周口市-周口市人大常委会机关 | 26001011 | 68.09 | 2 |
周口市-周口市人大常委会机关 | 26001011 | 67 | 3 |
周口市-周口市人大常委会机关 | 26001011 | 64.34 | 4 |
周口市-周口市人大常委会机关 | 26001011 | 63.59 | 5 |
周口市-周口市人大常委会机关 | 26001011 | 63.5 | 6 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002011 | 66.34 | 1 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002011 | 64.67 | 2 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002011 | 64.34 | 3 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002021 | 61.25 | 1 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002021 | 60.75 | 2 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002021 | 60.34 | 3 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002031 | 68.75 | 1 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002031 | 67.84 | 2 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002031 | 67 | 3 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002031 | 65.92 | 4 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002031 | 65.84 | 5 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002031 | 64.5 | 6 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 26002031 | 64.5 | 6 |
周口市-中共周口市委统战部 | 26003011 | 67.92 | 1 |
周口市-中共周口市委统战部 | 26003011 | 66.42 | 2 |
周口市-中共周口市委统战部 | 26003011 | 65.92 | 3 |
周口市-中共周口市委统战部 | 26003011 | 65.84 | 4 |
周口市-中共周口市委统战部 | 26003011 | 65.42 | 5 |
周口市-中共周口市委统战部 | 26003011 | 65.25 | 6 |
周口市-中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 | 26004011 | 66.67 | 1 |
周口市-中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 | 26004011 | 63.25 | 2 |
周口市-中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 | 26004011 | 58.84 | 3 |
周口市-中共周口市委政策研究室(改革办、财经办) | 26005011 | 64.34 | 1 |
周口市-中共周口市委政策研究室(改革办、财经办) | 26005011 | 64.09 | 2 |
周口市-中共周口市委政策研究室(改革办、财经办) | 26005011 | 63.25 | 3 |
周口市-中国民主建国会周口市委员会 | 26006011 | 67.92 | 1 |
周口市-中国民主建国会周口市委员会 | 26006011 | 65.34 | 2 |
周口市-中国民主建国会周口市委员会 | 26006011 | 62.75 | 3 |
周口市-中国国民党革命委员会周口市委员会 | 26007011 | 64.92 | 1 |
周口市-中国国民党革命委员会周口市委员会 | 26007011 | 64.84 | 2 |
周口市-中国国民党革命委员会周口市委员会 | 26007011 | 64 | 3 |
周口市-中国农工民主党周口市委员会 | 26008011 | 67.25 | 1 |
周口市-中国农工民主党周口市委员会 | 26008011 | 65.92 | 2 |
周口市-中国农工民主党周口市委员会 | 26008011 | 63 | 3 |
周口市-周口市人民政府办公室 | 26009011 | 63.17 | 1 |
周口市-周口市人民政府办公室 | 26009011 | 62.67 | 2 |
周口市-周口市人民政府办公室 | 26009011 | 61.67 | 3 |
周口市-周口市人民政府办公室 | 26009011 | 61.67 | 3 |
周口市-周口市人民政府办公室 | 26009021 | 64.09 | 1 |
周口市-周口市人民政府办公室 | 26009021 | 63.42 | 2 |
周口市-周口市人民政府办公室 | 26009021 | 63.17 | 3 |
周口市-周口市发展和改革委员会 | 26010011 | 65.25 | 1 |
周口市-周口市发展和改革委员会 | 26010011 | 64.42 | 2 |
周口市-周口市发展和改革委员会 | 26010011 | 63.84 | 3 |
周口市-周口市发展和改革委员会 | 26010021 | 65.59 | 1 |
周口市-周口市发展和改革委员会 | 26010021 | 65.59 | 1 |
周口市-周口市发展和改革委员会 | 26010021 | 65.42 | 3 |
周口市-周口市发展和改革委员会 | 26010031 | 64.25 | 1 |
周口市-周口市发展和改革委员会 | 26010031 | 62.59 | 2 |
周口市-周口市发展和改革委员会 | 26010031 | 62.42 | 3 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011011 | 65.25 | 1 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011011 | 58.5 | 2 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011011 | 57.09 | 3 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011021 | 59.42 | 1 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011021 | 58.17 | 2 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011021 | 58.17 | 2 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011031 | 65.5 | 1 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011031 | 60.92 | 2 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011031 | 60.25 | 3 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011031 | 60.25 | 3 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011041 | 65.84 | 1 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011041 | 62.42 | 2 |
周口市-周口市卫生健康委员会 | 26011041 | 62 | 3 |
周口市-周口市工业和信息化局 | 26012011 | 65.17 | 1 |
周口市-周口市工业和信息化局 | 26012011 | 64.34 | 2 |
周口市-周口市工业和信息化局 | 26012011 | 63.67 | 3 |
周口市-周口市民族宗教事务局 | 26013011 | 66.67 | 1 |
周口市-周口市民族宗教事务局 | 26013011 | 64.75 | 2 |
周口市-周口市民族宗教事务局 | 26013011 | 64.67 | 3 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014011 | 65.67 | 1 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014011 | 64.59 | 2 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014011 | 63.34 | 3 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014021 | 67.84 | 1 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014021 | 67 | 2 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014021 | 64.42 | 3 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014021 | 64.34 | 4 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014021 | 63.59 | 5 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014021 | 63.59 | 5 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014031 | 64.67 | 1 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014031 | 63.5 | 2 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014031 | 62.92 | 3 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014041 | 61.25 | 1 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014041 | 60.34 | 2 |
周口市-周口市自然资源和规划局 | 26014041 | 59.75 | 3 |
周口市-周口市生态环境局 | 26015011 | 63.5 | 1 |
周口市-周口市生态环境局 | 26015011 | 62.5 | 2 |
周口市-周口市生态环境局 | 26015011 | 61.59 | 3 |
周口市-周口市生态环境局 | 26015021 | 65.92 | 1 |
周口市-周口市生态环境局 | 26015021 | 63 | 2 |
周口市-周口市生态环境局 | 26015021 | 61.75 | 3 |
周口市-周口市生态环境局 | 26015031 | 65.5 | 1 |
周口市-周口市生态环境局 | 26015031 | 63.75 | 2 |
周口市-周口市生态环境局 | 26015031 | 63.5 | 3 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016011 | 62.59 | 1 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016011 | 58.92 | 2 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016011 | 58.84 | 3 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016011 | 58.67 | 4 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016011 | 58.09 | 5 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016011 | 57.92 | 6 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016021 | 66.09 | 1 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016021 | 65.09 | 2 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016021 | 62 | 3 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016031 | 64.84 | 1 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016031 | 63.5 | 2 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016031 | 63.17 | 3 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016031 | 62.92 | 4 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016031 | 62.84 | 5 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016031 | 62.5 | 6 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016031 | 61.84 | 7 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016031 | 61.84 | 7 |
周口市-周口市生态环境局川汇区分局 | 26016031 | 60.84 | 9 |
周口市-周口市住房和城乡建设局 | 26017011 | 66.59 | 1 |
周口市-周口市住房和城乡建设局 | 26017011 | 65.84 | 2 |
周口市-周口市住房和城乡建设局 | 26017011 | 64.17 | 3 |
周口市-周口市住房和城乡建设局 | 26017021 | 64.34 | 1 |
周口市-周口市住房和城乡建设局 | 26017021 | 63.92 | 2 |
周口市-周口市住房和城乡建设局 | 26017021 | 62.92 | 3 |
周口市-周口市住房和城乡建设局 | 26017021 | 62.92 | 3 |
周口市-周口市住房和城乡建设局 | 26017021 | 62.92 | 3 |
周口市-周口市住房和城乡建设局 | 26017031 | 65.84 | 1 |
周口市-周口市住房和城乡建设局 | 26017031 | 64.42 | 2 |
周口市-周口市住房和城乡建设局 | 26017031 | 63.17 | 3 |
周口市-周口市农业农村局 | 26018011 | 63.84 | 1 |
周口市-周口市农业农村局 | 26018011 | 61.5 | 2 |
周口市-周口市农业农村局 | 26018011 | 61.34 | 3 |
周口市-周口市农业农村局 | 26018021 | 66.75 | 1 |
周口市-周口市农业农村局 | 26018021 | 66.5 | 2 |
周口市-周口市农业农村局 | 26018021 | 66.17 | 3 |
周口市-周口市商务局 | 26019011 | 65.34 | 1 |
周口市-周口市商务局 | 26019011 | 64.67 | 2 |
周口市-周口市商务局 | 26019011 | 63.67 | 3 |
周口市-周口市商务局 | 26019011 | 63.67 | 3 |
周口市-周口市文化广电和旅游局 | 26020011 | 66.25 | 1 |
周口市-周口市文化广电和旅游局 | 26020011 | 64.42 | 2 |
周口市-周口市文化广电和旅游局 | 26020011 | 63.84 | 3 |
周口市-周口市审计局 | 26021011 | 67.09 | 1 |
周口市-周口市审计局 | 26021011 | 65.42 | 2 |
周口市-周口市审计局 | 26021011 | 64.25 | 3 |
周口市-周口市审计局 | 26021011 | 64.17 | 4 |
周口市-周口市审计局 | 26021011 | 63.59 | 5 |
周口市-周口市审计局 | 26021011 | 63.59 | 5 |
周口市-周口市审计局 | 26021011 | 63.42 | 7 |
周口市-周口市审计局 | 26021011 | 63.09 | 8 |
周口市-周口市审计局 | 26021011 | 62.92 | 9 |
周口市-周口市市场监督管理局专业分局下设基层所 | 26022011 | 62.84 | 1 |
周口市-周口市市场监督管理局专业分局下设基层所 | 26022011 | 62 | 2 |
周口市-周口市市场监督管理局专业分局下设基层所 | 26022011 | 61.92 | 3 |
周口市-周口市市场监督管理局专业分局下设基层所 | 26022011 | 61.84 | 4 |
周口市-周口市市场监督管理局专业分局下设基层所 | 26022011 | 60.92 | 5 |
周口市-周口市市场监督管理局专业分局下设基层所 | 26022011 | 60.67 | 6 |
周口市-周口市市场监督管理局专业分局下设基层所 | 26022011 | 60.67 | 6 |
周口市-周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设基层所 | 26023011 | 62.34 | 1 |
周口市-周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设基层所 | 26023011 | 61.34 | 2 |
周口市-周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设基层所 | 26023011 | 61.25 | 3 |
周口市-周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设基层所 | 26023011 | 61.17 | 4 |
周口市-周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设基层所 | 26023011 | 60.84 | 5 |
周口市-周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设基层所 | 26023011 | 60.67 | 6 |
周口市-周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 26024011 | 63.67 | 1 |
周口市-周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 26024011 | 63 | 2 |
周口市-周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 26024011 | 62.67 | 3 |
周口市-周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 26024011 | 62.34 | 4 |
周口市-周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 26024011 | 62.25 | 5 |
周口市-周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 26024011 | 62 | 6 |
周口市-周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 26024011 | 60.67 | 7 |
周口市-周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 26024011 | 60.34 | 8 |
周口市-周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 26024011 | 60.17 | 9 |
周口市-周口市市场监督管理局经济开发区分局下设基层所 | 26025011 | 63.75 | 1 |
周口市-周口市市场监督管理局经济开发区分局下设基层所 | 26025011 | 63.25 | 2 |
周口市-周口市市场监督管理局经济开发区分局下设基层所 | 26025011 | 63.25 | 2 |
周口市-周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局下设基层所 | 26026011 | 62.92 | 1 |
周口市-周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局下设基层所 | 26026011 | 61.59 | 2 |
周口市-周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局下设基层所 | 26026011 | 60.67 | 3 |
周口市-周口市统计局 | 26027011 | 64.59 | 1 |
周口市-周口市统计局 | 26027011 | 64.42 | 2 |
周口市-周口市统计局 | 26027011 | 64.17 | 3 |
周口市-周口市乡村振兴局 | 26028011 | 66.42 | 1 |
周口市-周口市乡村振兴局 | 26028011 | 65.5 | 2 |
周口市-周口市乡村振兴局 | 26028011 | 64.59 | 3 |
周口市-周口市金融工作局 | 26029011 | 63.84 | 1 |
周口市-周口市金融工作局 | 26029011 | 63.67 | 2 |
周口市-周口市金融工作局 | 26029011 | 63.34 | 3 |
周口市-周口市司法局 | 26030011 | 64.5 | 1 |
周口市-周口市司法局 | 26030011 | 62.25 | 2 |
周口市-周口市司法局 | 26030011 | 60.17 | 3 |
周口市-周口市司法局 | 26030021 | 64 | 1 |
周口市-周口市司法局 | 26030021 | 63.25 | 2 |
周口市-周口市司法局 | 26030021 | 62.92 | 3 |
周口市-周口市司法局经济开发区分局 | 26031011 | 63.5 | 1 |
周口市-周口市司法局经济开发区分局 | 26031011 | 58.17 | 2 |
周口市-周口市司法局经济开发区分局 | 26031011 | 57.67 | 3 |
周口市-周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 26032011 | 67.92 | 1 |
周口市-周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 26032011 | 64.75 | 2 |
周口市-周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 26032011 | 62.84 | 3 |
周口市-周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 26032021 | 61.25 | 1 |
周口市-周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 26032021 | 60.5 | 2 |
周口市-周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 26032021 | 59.67 | 3 |
周口市-周口港口物流产业集聚区李埠口街道办事处 | 26033011 | 64.75 | 1 |
周口市-周口港口物流产业集聚区李埠口街道办事处 | 26033011 | 64.42 | 2 |
周口市-周口港口物流产业集聚区李埠口街道办事处 | 26033011 | 63.25 | 3 |
周口市-周口港口物流产业集聚区李埠口街道办事处 | 26033011 | 62.84 | 4 |
周口市-周口港口物流产业集聚区李埠口街道办事处 | 26033011 | 61.17 | 5 |
周口市-周口港口物流产业集聚区李埠口街道办事处 | 26033011 | 61 | 6 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 66.17 | 1 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 66 | 2 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 64.09 | 3 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 64 | 4 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 63.5 | 5 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 63.42 | 6 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 63.42 | 6 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 63.17 | 8 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 62.75 | 9 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 62.5 | 10 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 62 | 11 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 61.67 | 12 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 61.5 | 13 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 61.5 | 13 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 61.42 | 15 |
周口市-周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 26034011 | 61.42 | 15 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 66.34 | 1 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 65.34 | 2 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 64.59 | 3 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 63.92 | 4 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 63.42 | 5 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 63.34 | 6 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 63.09 | 7 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 63.09 | 7 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 63 | 9 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 62.75 | 10 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 62.42 | 11 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 62.34 | 12 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 62.25 | 13 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 62.09 | 14 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26035011 | 61.84 | 15 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 63.84 | 1 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 63.17 | 2 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 63 | 3 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 62.92 | 4 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 62.59 | 5 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 62.5 | 6 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 62.09 | 7 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 61.75 | 8 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 61.42 | 9 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 61.25 | 10 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 61.17 | 11 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 61.17 | 11 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 61.09 | 13 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 60.92 | 14 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 60.84 | 15 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26036011 | 60.84 | 15 |
周口市-周口经济开发区太昊路办事处 | 26037011 | 61.5 | 1 |
周口市-周口经济开发区太昊路办事处 | 26037011 | 61.34 | 2 |
周口市-周口经济开发区太昊路办事处 | 26037011 | 60.92 | 3 |
周口市-周口经济开发区淮河路办事处 | 26038011 | 61.5 | 1 |
周口市-周口经济开发区淮河路办事处 | 26038011 | 60.5 | 2 |
周口市-周口经济开发区淮河路办事处 | 26038011 | 59.84 | 3 |
周口市-周口市川汇区司法局 | 26039011 | 67.25 | 1 |
周口市-周口市川汇区司法局 | 26039011 | 63.92 | 2 |
周口市-周口市川汇区司法局 | 26039011 | 61.59 | 3 |
周口市-周口市川汇区司法局 | 26039011 | 59.75 | 4 |
周口市-周口市川汇区司法局 | 26039011 | 59.59 | 5 |
周口市-周口市川汇区司法局 | 26039011 | 59.34 | 6 |
周口市-中共周口市淮阳区纪律检查委员会、周口市淮阳区监察委员会 | 26040011 | 65.92 | 1 |
周口市-中共周口市淮阳区纪律检查委员会、周口市淮阳区监察委员会 | 26040011 | 60.59 | 2 |
周口市-中共周口市淮阳区纪律检查委员会、周口市淮阳区监察委员会 | 26040011 | 59.25 | 3 |
周口市-中共周口市淮阳区纪律检查委员会、周口市淮阳区监察委员会 | 26040021 | 66.34 | 1 |
周口市-中共周口市淮阳区纪律检查委员会、周口市淮阳区监察委员会 | 26040021 | 63.42 | 2 |
周口市-中共周口市淮阳区纪律检查委员会、周口市淮阳区监察委员会 | 26040021 | 61.92 | 3 |
周口市-中共周口市淮阳区纪律检查委员会、周口市淮阳区监察委员会 | 26040031 | 60.5 | 1 |
周口市-中共周口市淮阳区纪律检查委员会、周口市淮阳区监察委员会 | 26040031 | 57.59 | 2 |
周口市-中共周口市淮阳区纪律检查委员会、周口市淮阳区监察委员会 | 26040031 | 57 | 3 |
周口市-中共周口市淮阳区委办公室 | 26041011 | 62 | 1 |
周口市-中共周口市淮阳区委办公室 | 26041011 | 60.84 | 2 |
周口市-中共周口市淮阳区委办公室 | 26041011 | 60.5 | 3 |
周口市-中共周口市淮阳区委办公室 | 26041011 | 60 | 4 |
周口市-中共周口市淮阳区委办公室 | 26041011 | 59.92 | 5 |
周口市-中共周口市淮阳区委办公室 | 26041011 | 59.92 | 5 |
周口市-中共周口市淮阳区委宣传部 | 26042011 | 59.84 | 1 |
周口市-中共周口市淮阳区委宣传部 | 26042011 | 59.25 | 2 |
周口市-中共周口市淮阳区委宣传部 | 26042011 | 58.59 | 3 |
周口市-中共周口市淮阳区委宣传部 | 26042021 | 61.42 | 1 |
周口市-中共周口市淮阳区委宣传部 | 26042021 | 60.92 | 2 |
周口市-中共周口市淮阳区委宣传部 | 26042021 | 59.84 | 3 |
周口市-中共周口市淮阳区委统一战线工作部 | 26043011 | 59.09 | 1 |
周口市-中共周口市淮阳区委统一战线工作部 | 26043011 | 58.75 | 2 |
周口市-中共周口市淮阳区委统一战线工作部 | 26043011 | 57.09 | 3 |
周口市-中共周口市淮阳区委巡察工作领导小组办公室 | 26044011 | 66.5 | 1 |
周口市-中共周口市淮阳区委巡察工作领导小组办公室 | 26044011 | 65.75 | 2 |
周口市-中共周口市淮阳区委巡察工作领导小组办公室 | 26044011 | 61.92 | 3 |
周口市-周口市淮阳区人民政府办公室 | 26045011 | 66.67 | 1 |
周口市-周口市淮阳区人民政府办公室 | 26045011 | 66.17 | 2 |
周口市-周口市淮阳区人民政府办公室 | 26045011 | 65.42 | 3 |
周口市-周口市淮阳区人民政府办公室 | 26045011 | 63 | 4 |
周口市-周口市淮阳区人民政府办公室 | 26045011 | 62.67 | 5 |
周口市-周口市淮阳区人民政府办公室 | 26045011 | 62.59 | 6 |
周口市-周口市淮阳区发展和改革委员会 | 26046011 | 65.09 | 1 |
周口市-周口市淮阳区发展和改革委员会 | 26046011 | 63.67 | 2 |
周口市-周口市淮阳区发展和改革委员会 | 26046011 | 62.67 | 3 |
周口市-周口市淮阳区发展和改革委员会 | 26046021 | 64.25 | 1 |
周口市-周口市淮阳区发展和改革委员会 | 26046021 | 63.34 | 2 |
周口市-周口市淮阳区发展和改革委员会 | 26046021 | 62.59 | 3 |
周口市-周口市淮阳区退役军人事务局 | 26048011 | 64.09 | 1 |
周口市-周口市淮阳区退役军人事务局 | 26048011 | 63.34 | 2 |
周口市-周口市淮阳区退役军人事务局 | 26048011 | 62.84 | 3 |
周口市-周口市淮阳区应急管理局 | 26049011 | 63.59 | 1 |
周口市-周口市淮阳区应急管理局 | 26049011 | 63.5 | 2 |
周口市-周口市淮阳区应急管理局 | 26049011 | 62.5 | 3 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050011 | 63.92 | 1 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050011 | 63.25 | 2 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050011 | 63.09 | 3 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050011 | 61.75 | 4 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050011 | 60.92 | 5 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050011 | 60.25 | 6 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050021 | 59.59 | 1 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050021 | 57.67 | 2 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050021 | 56.25 | 3 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050021 | 56.25 | 3 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050031 | 60.34 | 1 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050031 | 59.75 | 2 |
周口市-周口市淮阳区市场监督管理局 | 26050031 | 59.25 | 3 |
周口市-周口市淮阳区乡村振兴局 | 26051011 | 55.84 | 1 |
周口市-周口市淮阳区乡村振兴局 | 26051011 | 54.67 | 2 |
周口市-周口市淮阳区乡村振兴局 | 26051011 | 52.5 | 3 |
周口市-周口市淮阳区乡村振兴局 | 26051011 | 52.5 | 3 |
周口市-周口市淮阳区信访局 | 26052011 | 66 | 1 |
周口市-周口市淮阳区信访局 | 26052011 | 63.75 | 2 |
周口市-周口市淮阳区信访局 | 26052011 | 58.75 | 3 |
周口市-周口市淮阳区司法局 | 26053011 | 60.25 | 1 |
周口市-周口市淮阳区司法局 | 26053011 | 58.75 | 2 |
周口市-周口市淮阳区司法局 | 26053011 | 58.67 | 3 |
周口市-周口市淮阳区司法局 | 26053011 | 58.09 | 4 |
周口市-周口市淮阳区司法局 | 26053011 | 57.42 | 5 |
周口市-周口市淮阳区司法局 | 26053011 | 57 | 6 |
周口市-周口市淮阳区司法局 | 26053021 | 60.92 | 1 |
周口市-周口市淮阳区司法局 | 26053021 | 60.67 | 2 |
周口市-周口市淮阳区司法局 | 26053021 | 60.25 | 3 |
周口市-周口市淮阳区司法局 | 26053031 | 65.42 | 1 |
周口市-周口市淮阳区司法局 | 26053031 | 64 | 2 |
周口市-周口市淮阳区司法局 | 26053031 | 63.84 | 3 |
周口市-周口市淮阳区朱集乡人民政府 | 26054012 | 68.59 | 1 |
周口市-周口市淮阳区朱集乡人民政府 | 26054012 | 64.25 | 2 |
周口市-周口市淮阳区朱集乡人民政府 | 26054012 | 60.59 | 3 |
周口市-周口市淮阳区豆门乡人民政府 | 26055012 | 68.09 | 1 |
周口市-周口市淮阳区豆门乡人民政府 | 26055012 | 66.17 | 2 |
周口市-周口市淮阳区豆门乡人民政府 | 26055012 | 62.75 | 3 |
周口市-周口市淮阳区豆门乡人民政府 | 26055022 | 61.5 | 1 |
周口市-周口市淮阳区豆门乡人民政府 | 26055022 | 56.25 | 2 |
周口市-周口市淮阳区豆门乡人民政府 | 26055022 | 54.42 | 3 |
周口市-周口市淮阳区王店乡人民政府 | 26056012 | 69.25 | 1 |
周口市-周口市淮阳区王店乡人民政府 | 26056012 | 68.59 | 2 |
