声明:专注 2022年河南省统一考试录用公务员信阳市职位最高进面分数以及最低进面分数线 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.65 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2022年河南省考进入面试名单已公布,为方便考生查看各招录单位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数)及名次,中公河南公务员考试栏目小编特整理信阳市职位进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为44.09分,报考单位是潢川县劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位)(职位代码25047011)
最高进面分数为72.42分,报考单位是固始县分水亭镇人民政府(职位代码25086012)
| 河南省2022年统一考试录用公务员信阳市职位最高进面分数、最低进面分数线 | ||
| 报考单位 | 职位代码 | 总成绩 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001011 | 67.25 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001011 | 66.25 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001011 | 65.92 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001011 | 64.34 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001011 | 64.09 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001011 | 63.92 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001021 | 65.75 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001021 | 64.67 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001021 | 62.34 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001021 | 61.67 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001021 | 61.59 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001021 | 59.75 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001031 | 65.42 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001031 | 64.84 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001031 | 64.09 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001031 | 63.92 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001031 | 63.17 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001031 | 62.92 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001041 | 66.34 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001041 | 63.59 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001041 | 62.92 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001051 | 68.17 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001051 | 67 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001051 | 66.92 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001051 | 66.34 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001051 | 65.34 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001051 | 65.25 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001051 | 65.25 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001051 | 65 |
| 信阳市纪委监委派驻机构 | 25001051 | 65 |
| 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 25002011 | 64.25 |
| 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 25002011 | 63.67 |
| 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 25002011 | 63.59 |
| 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 25002021 | 64.09 |
| 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 25002021 | 62.67 |
| 信阳市档案馆(参照公务员法管理单位) | 25002021 | 62.17 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 62.75 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 61 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 60.17 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 60 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 60 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 58.84 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 58.42 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 58.25 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 58.09 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 57.67 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 57.59 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 57.42 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 57.09 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 56.84 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 56.42 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 56.25 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 56.17 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 56.09 |
| 信阳市监狱 | 25003011 | 56.09 |
| 信阳市监狱 | 25003021 | 59.59 |
| 信阳市监狱 | 25003021 | 58.59 |
| 信阳市监狱 | 25003021 | 58.17 |
| 信阳市监狱 | 25003031 | 60 |
| 信阳市监狱 | 25003031 | 60 |
| 信阳市监狱 | 25003031 | 59.84 |
| 信阳市生态环境局直属一分局 | 25004011 | 65.75 |
| 信阳市生态环境局直属一分局 | 25004011 | 63.25 |
| 信阳市生态环境局直属一分局 | 25004011 | 63 |
| 信阳市市场监管综合行政执法支队 | 25005011 | 67.84 |
| 信阳市市场监管综合行政执法支队 | 25005011 | 64.42 |
| 信阳市市场监管综合行政执法支队 | 25005011 | 63.25 |
| 信阳市市场监管综合行政执法支队 | 25005021 | 66.59 |
| 信阳市市场监管综合行政执法支队 | 25005021 | 64.42 |
| 信阳市市场监管综合行政执法支队 | 25005021 | 63.75 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006011 | 59.92 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006011 | 59.84 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006011 | 59.75 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006021 | 61.17 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006021 | 61.17 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006021 | 61 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006031 | 67.34 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006031 | 64.84 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006031 | 63.92 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006041 | 62.42 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006041 | 61.75 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006041 | 61.09 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006051 | 61.67 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006051 | 57.34 |
| 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 | 25006051 | 57.17 |
| 信阳市市场监督管理局南湾分局 | 25007011 | 65.25 |
| 信阳市市场监督管理局南湾分局 | 25007011 | 62.5 |
| 信阳市市场监督管理局南湾分局 | 25007011 | 61.75 |
| 信阳市市场监督管理局南湾分局 | 25007011 | 61.75 |
| 信阳市市场监督管理局南湾分局 | 25007021 | 66.92 |
| 信阳市市场监督管理局南湾分局 | 25007021 | 62.59 |
| 信阳市市场监督管理局南湾分局 | 25007021 | 62.5 |
| 信阳市市场监督管理局高新区分局 | 25008011 | 60.75 |
| 信阳市市场监督管理局高新区分局 | 25008011 | 60.75 |
| 信阳市市场监督管理局高新区分局 | 25008011 | 60.67 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 68.17 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 67.67 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 67.09 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 66.84 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 66.59 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 66.42 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 66.42 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 66.09 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 66.09 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 65.84 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 65.67 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 65.59 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 65.5 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 65.25 |
| 信阳市鸡公山管理区李家寨镇人民政府 | 25009012 | 65.25 |
| 浉河区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 25010011 | 62.59 |
| 浉河区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 25010011 | 59.09 |
| 浉河区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 25010011 | 58.59 |
| 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25011011 | 61.5 |
| 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25011011 | 61.34 |
| 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25011011 | 59.75 |
| 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25011011 | 59.5 |
| 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25011011 | 59.42 |
| 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25011011 | 58.67 |
| 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25011021 | 61.75 |
| 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25011021 | 59.92 |
| 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25011021 | 59.75 |
| 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25011031 | 62.25 |
| 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25011031 | 61.42 |
| 浉河区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25011031 | 61.09 |
| 浉河区农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25012011 | 67.92 |
| 浉河区农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25012011 | 67.09 |
| 浉河区农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25012011 | 64.34 |
| 浉河区农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25012011 | 63.67 |
| 浉河区农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25012011 | 63.34 |
| 浉河区农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25012011 | 62.92 |
| 浉河区城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25013011 | 64.59 |
| 浉河区城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25013011 | 64 |
| 浉河区城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25013011 | 63.09 |
| 浉河区城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25013011 | 62.92 |
| 浉河区城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25013011 | 62.59 |
| 浉河区城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25013011 | 62.34 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 66.5 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 66.42 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 66 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 65.42 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 65.17 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 64.92 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 64.75 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 64.5 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 64.25 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 64.25 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 64.17 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 64.09 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 64.09 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 63.75 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 63.75 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 63.67 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 63.67 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 63.42 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 63.42 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 63.42 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 63.25 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 63.09 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 63 |
| 浉河区非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25014011 | 62.75 |
| 浉河区财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25015011 | 66.67 |
| 浉河区财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25015011 | 64.59 |
| 浉河区财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25015011 | 64.42 |
| 浉河区财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25015011 | 63.92 |
| 浉河区财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25015011 | 63.17 |
| 浉河区财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25015011 | 62.59 |
| 浉河区财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25015011 | 62.59 |
| 浉河区游河乡人民政府 | 25016012 | 70 |
| 浉河区游河乡人民政府 | 25016012 | 69.67 |
| 浉河区游河乡人民政府 | 25016012 | 68.59 |
| 浉河区游河乡人民政府 | 25016012 | 68.5 |
| 浉河区游河乡人民政府 | 25016012 | 67.84 |
| 浉河区游河乡人民政府 | 25016012 | 66.84 |
| 浉河区游河乡人民政府 | 25016012 | 66.84 |
| 浉河区游河乡人民政府 | 25016012 | 66.75 |
| 浉河区游河乡人民政府 | 25016012 | 66.67 |
| 浉河区游河乡人民政府 | 25016022 | 63.42 |
| 浉河区游河乡人民政府 | 25016022 | 62.09 |
| 浉河区游河乡人民政府 | 25016022 | 60.67 |
| 浉河区柳林乡人民政府 | 25017012 | 65.34 |
| 浉河区柳林乡人民政府 | 25017012 | 63 |
| 浉河区柳林乡人民政府 | 25017012 | 62.34 |
| 浉河区柳林乡人民政府 | 25017012 | 62.34 |
| 浉河区柳林乡人民政府 | 25017012 | 61.17 |
| 浉河区柳林乡人民政府 | 25017012 | 60.92 |
| 浉河区吴家店镇人民政府 | 25018012 | 63.42 |
| 浉河区吴家店镇人民政府 | 25018012 | 63 |
| 浉河区吴家店镇人民政府 | 25018012 | 63 |
| 平桥区胡店乡人民政府 | 25019012 | 66.17 |
| 平桥区胡店乡人民政府 | 25019012 | 64.17 |
| 平桥区胡店乡人民政府 | 25019012 | 63.84 |
| 平桥区高梁店乡人民政府 | 25020012 | 68.42 |
| 平桥区高梁店乡人民政府 | 25020012 | 65.67 |
| 平桥区高梁店乡人民政府 | 25020012 | 62.09 |
| 平桥区明港镇人民政府 | 25021012 | 69.59 |
| 平桥区明港镇人民政府 | 25021012 | 67.67 |
| 平桥区明港镇人民政府 | 25021012 | 67 |
| 平桥区明港镇人民政府 | 25021012 | 65.92 |
| 平桥区明港镇人民政府 | 25021012 | 65.67 |
| 平桥区明港镇人民政府 | 25021012 | 65.34 |
| 罗山县纪委监委 | 25022011 | 58.34 |
| 罗山县纪委监委 | 25022011 | 55.84 |
| 罗山县纪委监委 | 25022011 | 53.34 |
| 罗山县纪委监委 | 25022021 | 61.42 |
| 罗山县纪委监委 | 25022021 | 61.25 |
| 罗山县纪委监委 | 25022021 | 55.67 |
| 罗山县纪委监委 | 25022031 | 61.84 |
| 罗山县纪委监委 | 25022031 | 61.59 |
| 罗山县纪委监委 | 25022031 | 61.59 |
| 中共罗山县委办公室 | 25023011 | 63.59 |
| 中共罗山县委办公室 | 25023011 | 62.34 |
| 中共罗山县委办公室 | 25023011 | 62 |
| 中共罗山县委宣传部 | 25024011 | 63.09 |
| 中共罗山县委宣传部 | 25024011 | 61.42 |
| 中共罗山县委宣传部 | 25024011 | 60.5 |
| 中共罗山县委宣传部 | 25024021 | 63.25 |
| 中共罗山县委宣传部 | 25024021 | 61.59 |
| 中共罗山县委宣传部 | 25024021 | 61.09 |
| 中共罗山县委宣传部 | 25024031 | 65.34 |
| 中共罗山县委宣传部 | 25024031 | 64.84 |
| 中共罗山县委宣传部 | 25024031 | 64.34 |
| 中共罗山县委宣传部 | 25024031 | 64.25 |
| 中共罗山县委宣传部 | 25024031 | 62.5 |
| 中共罗山县委宣传部 | 25024031 | 62 |
| 中共罗山县委党校(参照公务员法管理单位) | 25025011 | 58.09 |
| 中共罗山县委党校(参照公务员法管理单位) | 25025011 | 57.75 |
| 中共罗山县委党校(参照公务员法管理单位) | 25025011 | 55.17 |
| 罗山县史志研究室(参照公务员法管理单位) | 25026011 | 65.09 |
| 罗山县史志研究室(参照公务员法管理单位) | 25026011 | 60.59 |
| 罗山县史志研究室(参照公务员法管理单位) | 25026011 | 60.09 |
| 罗山县人民政府办公室 | 25027011 | 63.59 |
| 罗山县人民政府办公室 | 25027011 | 63.09 |
| 罗山县人民政府办公室 | 25027011 | 62.59 |
| 罗山县人民政府办公室 | 25027021 | 66.17 |
| 罗山县人民政府办公室 | 25027021 | 65.59 |
| 罗山县人民政府办公室 | 25027021 | 61.42 |
| 罗山县人民政府办公室 | 25027031 | 63.09 |
| 罗山县人民政府办公室 | 25027031 | 62.09 |
| 罗山县人民政府办公室 | 25027031 | 62 |
| 罗山县财政局 | 25028011 | 55.92 |
| 罗山县财政局 | 25028011 | 55.67 |
| 罗山县财政局 | 25028011 | 54.34 |
| 罗山县教育体育局 | 25029011 | 60.42 |
| 罗山县教育体育局 | 25029011 | 58.34 |
| 罗山县教育体育局 | 25029011 | 57.84 |
| 罗山县司法局 | 25030011 | 63.59 |
| 罗山县司法局 | 25030011 | 59.92 |
| 罗山县司法局 | 25030011 | 57.42 |
| 罗山县司法局 | 25030011 | 57.17 |
| 罗山县司法局 | 25030011 | 56.5 |
| 罗山县司法局 | 25030011 | 56.42 |
| 罗山县司法局 | 25030011 | 56.42 |
| 罗山县市场监督管理局 | 25031011 | 52.17 |
| 罗山县市场监督管理局 | 25031011 | 47.92 |
| 罗山县市场监督管理局 | 25031011 | 47.17 |
| 罗山县市场监督管理局 | 25031021 | 60.25 |
| 罗山县市场监督管理局 | 25031021 | 58.5 |
| 罗山县市场监督管理局 | 25031021 | 56.84 |
| 罗山县市场监督管理局 | 25031031 | 64 |
| 罗山县市场监督管理局 | 25031031 | 60.17 |
| 罗山县市场监督管理局 | 25031031 | 59.75 |
| 罗山县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25032011 | 63.34 |
| 罗山县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25032011 | 61.5 |
| 罗山县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25032011 | 60.59 |
| 罗山县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25032011 | 60.5 |
| 罗山县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25032011 | 60.5 |
| 罗山县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25032011 | 60.34 |
| 罗山县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25032011 | 60.17 |
| 罗山县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25032011 | 60.09 |
| 罗山县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25032011 | 60 |
| 罗山县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25032011 | 60 |
| 罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25033011 | 66.34 |
| 罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25033011 | 58.5 |
| 罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25033011 | 58.25 |
| 罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25033021 | 58.5 |
| 罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25033021 | 56.25 |
| 罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25033021 | 55 |
| 罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25033031 | 59 |
| 罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25033031 | 58.84 |
| 罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 25033031 | 57.5 |
| 罗山县东铺镇人民政府 | 25034012 | 66 |
| 罗山县东铺镇人民政府 | 25034012 | 65.75 |
| 罗山县东铺镇人民政府 | 25034012 | 64.42 |
| 罗山县东铺镇人民政府 | 25034012 | 63.67 |
| 罗山县东铺镇人民政府 | 25034012 | 63 |
| 罗山县东铺镇人民政府 | 25034012 | 62.84 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035011 | 56 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035011 | 55.34 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035011 | 54.59 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035021 | 68.75 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035021 | 63.42 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035021 | 62.42 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035021 | 61.42 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035021 | 59.34 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035021 | 59.34 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035021 | 59.09 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035021 | 58.92 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035021 | 58.67 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035031 | 64.09 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035031 | 63 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035031 | 62.59 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035031 | 62.34 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035031 | 61.42 |
| 中共潢川县纪律检查委员会监察委员会 | 25035031 | 61.25 |
| 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 25036011 | 62.17 |
| 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 25036011 | 60.25 |
| 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 25036011 | 55.09 |
| 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 25036021 | 62.42 |
| 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 25036021 | 60.09 |
| 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 25036021 | 60.09 |
| 中共潢川县委机构编制委员会办公室 | 25037011 | 61.09 |
| 中共潢川县委机构编制委员会办公室 | 25037011 | 61 |
| 中共潢川县委机构编制委员会办公室 | 25037011 | 60.59 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038011 | 66.5 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038011 | 65.34 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038011 | 64.59 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038011 | 63.34 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038011 | 62.92 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038011 | 62.34 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038011 | 61.67 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038011 | 61.17 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038011 | 60.84 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038021 | 63.34 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038021 | 62.59 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038021 | 61.59 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038021 | 61.42 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038021 | 61.09 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038021 | 61.09 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038031 | 61.25 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038031 | 60.75 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038031 | 59.17 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038031 | 59.17 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038031 | 58.34 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038031 | 57.25 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038041 | 62.09 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038041 | 61.67 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038041 | 61.42 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038041 | 60.42 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038041 | 59.84 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038041 | 58.84 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038041 | 58.17 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038041 | 58.09 |
| 潢川县市场监督管理局 | 25038041 | 57.5 |
| 潢川县农业农村局 | 25039011 | 52.5 |
| 潢川县农业农村局 | 25039011 | 51 |
| 潢川县农业农村局 | 25039011 | 49.09 |
| 潢川县农业农村局 | 25039021 | 60.75 |
| 潢川县农业农村局 | 25039021 | 60.25 |
| 潢川县农业农村局 | 25039021 | 60.09 |
| 潢川县卫生健康委员会 | 25040011 | 54.67 |
| 潢川县卫生健康委员会 | 25040011 | 53.59 |
| 潢川县卫生健康委员会 | 25040011 | 53.34 |
| 潢川县卫生健康委员会 | 25040021 | 66.75 |
| 潢川医疗保障局 | 25041011 | 63.59 |
| 潢川医疗保障局 | 25041011 | 60.59 |
| 潢川医疗保障局 | 25041011 | 58.09 |
| 潢川县教育体育局 | 25042011 | 56.17 |
| 潢川县教育体育局 | 25042011 | 56 |
| 潢川县教育体育局 | 25042011 | 55.42 |
| 潢川县经济责任审计办公室(参照公务员法管理单位) | 25043011 | 59.59 |
| 潢川县经济责任审计办公室(参照公务员法管理单位) | 25043011 | 58 |
| 潢川县经济责任审计办公室(参照公务员法管理单位) | 25043011 | 57.25 |
| 潢川县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25044011 | 63.5 |
| 潢川县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25044011 | 62.67 |
| 潢川县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25044011 | 62.34 |
| 潢川县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25044011 | 62 |
| 潢川县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25044011 | 61.75 |
| 潢川县财政支付中心(参照公务员法管理单位) | 25044011 | 61.5 |
| 潢川县非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25045011 | 64.09 |
| 潢川县非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25045011 | 63.25 |
| 潢川县非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25045011 | 62.5 |
| 潢川县非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25045011 | 61.75 |
| 潢川县非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25045011 | 61.67 |
| 潢川县非税收入事务中心(参照公务员法管理单位) | 25045011 | 61.59 |
| 潢川县地方史志研究中心(参照公务员法管理单位) | 25046011 | 61.25 |
| 潢川县地方史志研究中心(参照公务员法管理单位) | 25046011 | 59.42 |
| 潢川县地方史志研究中心(参照公务员法管理单位) | 25046011 | 58.59 |
| 潢川县劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25047011 | 56.25 |
| 潢川县劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25047011 | 52.09 |
| 潢川县劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25047011 | 50.25 |
| 潢川县劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 25047011 | 44.09 |
| 潢川县白店乡人民政府 | 25048012 | 67.84 |
| 潢川县白店乡人民政府 | 25048012 | 65.59 |
| 潢川县白店乡人民政府 | 25048012 | 65.42 |
| 潢川县白店乡人民政府 | 25048012 | 63 |
| 潢川县白店乡人民政府 | 25048012 | 62.84 |
| 潢川县白店乡人民政府 | 25048012 | 62.42 |
| 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049012 | 65.09 |
| 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049012 | 62.92 |
| 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049012 | 57.75 |
| 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049022 | 62.92 |
| 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049022 | 60.75 |
| 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049022 | 60.5 |
| 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049022 | 59.25 |
| 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049022 | 58.59 |
| 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049022 | 58.5 |
| 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049032 | 60.25 |
| 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049032 | 54.75 |
| 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 25049032 | 52.34 |
| 潢川县来龙乡人民政府 | 25050012 | 63.84 |
| 潢川县来龙乡人民政府 | 25050012 | 62.92 |
| 潢川县来龙乡人民政府 | 25050012 | 61.17 |
| 潢川县来龙乡人民政府 | 25050012 | 59.84 |
| 潢川县来龙乡人民政府 | 25050012 | 59.25 |
| 潢川县来龙乡人民政府 | 25050012 | 58.5 |
| 潢川县仁和镇人民政府 | 25051012 | 54.25 |
| 潢川县仁和镇人民政府 | 25051012 | 54 |
| 潢川县仁和镇人民政府 | 25051012 | 53.75 |
| 潢川县伞陂镇人民政府 | 25052012 | 67.17 |
| 潢川县伞陂镇人民政府 | 25052012 | 66.84 |
| 潢川县伞陂镇人民政府 | 25052012 | 64.84 |
| 潢川县伞陂镇人民政府 | 25052012 | 64.25 |
| 潢川县伞陂镇人民政府 | 25052012 | 64 |
