声明:专注 2022年河南省统一考试录用公务员驻马店市职位最高进面分数以及最低进面分数线 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.35 回本周期:<4个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2022年河南省考进入面试名单已公布,为方便考生查看各招录单位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数)及名次,中公河南公务员考试栏目小编特整理驻马店市职位进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为40.17分,报考单位是驻马店市-西平县财政局(职位代码27050011)
最高进面分数为71.09分,报考单位是驻马店市-驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府(职位代码27024012)
| 河南省2022年统一考试录用公务员驻马店市职位最高进面分数、最低进面分数线 | |||
| 职位类别 | 报考单位 | 职位代码 | 总成绩 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 68.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 67.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 67 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 65.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 65.67 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市纪委监委机关 | 27001011 | 65.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 64.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 64.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 64.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 63.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 63.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市纪委监委派驻机构 | 27002011 | 63.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委办公室 | 27003011 | 68.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委办公室 | 27003011 | 66.84 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委办公室 | 27003011 | 65.67 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委办公室 | 27003011 | 64.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委办公室 | 27003011 | 64.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委办公室 | 27003011 | 64.5 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委办公室 | 27003021 | 61.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委办公室 | 27003021 | 60.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委办公室 | 27003021 | 60.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委办公室 | 27003031 | 67.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委办公室 | 27003031 | 63.5 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委办公室 | 27003031 | 62.84 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004011 | 66 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004011 | 65.67 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004011 | 65.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004011 | 65.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004011 | 65.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004011 | 64.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004011 | 64.67 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004011 | 64.5 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004011 | 64.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004011 | 64.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004011 | 64.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004011 | 63.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004021 | 66.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004021 | 65.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004021 | 65.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004021 | 64.84 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004021 | 64.67 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004021 | 64.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004021 | 64 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004021 | 63.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委组织部 | 27004021 | 63.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委宣传部 | 27005011 | 68.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委宣传部 | 27005011 | 68.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委宣传部 | 27005011 | 64.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委宣传部 | 27005011 | 64 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委宣传部 | 27005011 | 63.84 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委宣传部 | 27005011 | 63.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委宣传部 | 27005011 | 63.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委宣传部 | 27005011 | 63.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共驻马店市委宣传部 | 27005011 | 63.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006011 | 66.5 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006011 | 65.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006011 | 65.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006011 | 65.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006011 | 65.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006011 | 64.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006011 | 64.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006011 | 64.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006011 | 64.67 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006021 | 65.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006021 | 63.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006021 | 63.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006021 | 62.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006021 | 62.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市人民政府办公室 | 27006021 | 62.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-政协驻马店市委员会 | 27007011 | 62.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-政协驻马店市委员会 | 27007011 | 62.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-政协驻马店市委员会 | 27007011 | 62.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-共青团驻马店市委(参照公务员法管理单位) | 27008011 | 68.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-共青团驻马店市委(参照公务员法管理单位) | 27008011 | 65.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-共青团驻马店市委(参照公务员法管理单位) | 27008011 | 64.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 27009011 | 64.84 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 27009011 | 64.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 27009011 | 63.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 27009021 | 62.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 27009021 | 61.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 27009021 | 60.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 27009021 | 60.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 27009021 | 60.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 27009021 | 59.84 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 27009031 | 65.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 27009031 | 64.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 27009031 | 63.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 | 27010011 | 66.5 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 | 27010011 | 66.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 | 27010011 | 65.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 | 27010011 | 64.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 | 27010011 | 64.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 | 27010011 | 64.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 | 27010011 | 63.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 | 27010011 | 63 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市发展和改革委员会 | 27010011 | 62.84 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011011 | 63.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011011 | 63 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011011 | 62.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011021 | 66.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011021 | 66 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011021 | 65.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011021 | 64 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011021 | 63.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011021 | 62.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011021 | 62.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011021 | 62.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011021 | 62 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011021 | 61.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011021 | 61.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市司法局 | 27011021 | 61.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 27012011 | 58.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 27012011 | 58.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 27012011 | 54.84 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 27012021 | 65.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 27012021 | 63.84 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 27012021 | 61.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 | 27013011 | 63.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 | 27013011 | 61.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 | 27013011 | 58.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 | 27013021 | 66 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 | 27013021 | 63.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 | 27013021 | 63.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 | 27013031 | 63.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 | 27013031 | 63.67 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 | 27013031 | 62.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 | 27013041 | 61.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 | 27013041 | 60.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监管综合行政执法支队 | 27013041 | 59.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 | 27014011 | 63.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 | 27014011 | 57.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 | 27014011 | 56.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 | 27014021 | 62.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 | 27014021 | 60.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 | 27014021 | 60.5 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金河市场监管所 | 27015011 | 62.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金河市场监管所 | 27015011 | 59.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金河市场监管所 | 27015011 | 58.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金河市场监管所 | 27015021 | 63.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金河市场监管所 | 27015021 | 61.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金河市场监管所 | 27015021 | 61.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金河市场监管所 | 27015031 | 66.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金河市场监管所 | 27015031 | 62.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局经济开发区分局金河市场监管所 | 27015031 | 61.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 27016011 | 62.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 27016011 | 61.5 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 27016011 | 60.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27017011 | 58.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27017011 | 58.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27017011 | 56.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27017021 | 62.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27017021 | 61.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27017021 | 60.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27017031 | 64.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27017031 | 63.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 27017031 | 62.84 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市招商投资促进局 | 27018011 | 63.84 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市招商投资促进局 | 27018011 | 63.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市招商投资促进局 | 27018011 | 63.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市政务服务和大数据管理局 | 27019011 | 64.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市政务服务和大数据管理局 | 27019011 | 64.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市政务服务和大数据管理局 | 27019011 | 63.67 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市政务服务和大数据管理局 | 27019011 | 63.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市政务服务和大数据管理局 | 27019011 | 63.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市政务服务和大数据管理局 | 27019011 | 62.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 | 27020011 | 63.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 | 27020011 | 61.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 | 27020011 | 61.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 | 27020011 | 61.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市自然资源和规划局经济开发区分局 | 27021011 | 66.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市自然资源和规划局经济开发区分局 | 27021011 | 61.84 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市自然资源和规划局经济开发区分局 | 27021011 | 61.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区纪委监委机关 | 27022011 | 64.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区纪委监委机关 | 27022011 | 62.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区纪委监委机关 | 27022011 | 60.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区纪委监委机关 | 27022011 | 60.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区纪委监委机关 | 27022011 | 59.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区纪委监委机关 | 27022011 | 59.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区纪委监委机关 | 27022021 | 65.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区纪委监委机关 | 27022021 | 64.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区纪委监委机关 | 27022021 | 64.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区纪委监委机关 | 27022031 | 62.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区纪委监委机关 | 27022031 | 59.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区纪委监委机关 | 27022031 | 59.25 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 27023012 | 65.34 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 27023012 | 64.84 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 27023012 | 64.75 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 27023012 | 64.59 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 27023012 | 63.17 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 27023012 | 63 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 | 27024012 | 71.09 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 | 27024012 | 64.5 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 | 27024012 | 64.42 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 | 27024012 | 62.5 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 | 27024012 | 62.34 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 | 27024012 | 61.5 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区老河乡人民政府 | 27025012 | 61.67 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区老河乡人民政府 | 27025012 | 58.42 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区老河乡人民政府 | 27025012 | 57.25 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区老河乡人民政府 | 27025012 | 57.25 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 27026012 | 67.17 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 27026012 | 64 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 27026012 | 63.75 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 27026012 | 62.59 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 27026012 | 62 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 27026012 | 61.92 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 27027012 | 64.34 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 27027012 | 63.59 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 27027012 | 62.84 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 27027012 | 61.67 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 27027012 | 61.59 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 27027012 | 61.17 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区蚁蜂镇人民政府 | 27028012 | 68.67 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区蚁蜂镇人民政府 | 27028012 | 68.34 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区蚁蜂镇人民政府 | 27028012 | 66.59 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区蚁蜂镇人民政府 | 27028012 | 64.84 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区蚁蜂镇人民政府 | 27028012 | 64.59 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-驻马店市驿城区蚁蜂镇人民政府 | 27028012 | 64.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县纪委监委派驻机构 | 27029011 | 60.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县纪委监委派驻机构 | 27029011 | 57.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县纪委监委派驻机构 | 27029011 | 56.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县纪委监委派驻机构 | 27029011 | 54.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县纪委监委派驻机构 | 27029011 | 54.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县纪委监委派驻机构 | 27029011 | 53.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委办公室 | 27030011 | 60.5 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委办公室 | 27030011 | 60 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委办公室 | 27030011 | 59.92 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委办公室 | 27030011 | 59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委办公室 | 27030011 | 59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委办公室 | 27030011 | 58.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委办公室 | 27030011 | 57.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委办公室 | 27030011 | 56.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委办公室 | 27030011 | 56.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委办公室 | 27030011 | 56.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委组织部 | 27031011 | 56.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委组织部 | 27031011 | 56.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委组织部 | 27031011 | 54.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委遂平县人民政府督查局 | 27032011 | 58.67 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委遂平县人民政府督查局 | 27032011 | 57.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委遂平县人民政府督查局 | 27032011 | 54.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委巡察工作领导小组办公室 | 27033011 | 58.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委巡察工作领导小组办公室 | 27033011 | 57.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-中共遂平县委巡察工作领导小组办公室 | 27033011 | 56.09 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县司法局 | 27034011 | 61.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县司法局 | 27034011 | 60.75 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县司法局 | 27034011 | 60.59 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县司法局 | 27034011 | 60.25 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县司法局 | 27034011 | 60.17 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县司法局 | 27034011 | 58 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县吴房街道办事处 | 27035011 | 62.42 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县吴房街道办事处 | 27035011 | 62.34 |
| 县以上机关职位 | 驻马店市-遂平县吴房街道办事处 | 27035011 | 61.59 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县石寨铺镇人民政府 | 27036012 | 66.42 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县石寨铺镇人民政府 | 27036012 | 65.34 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县石寨铺镇人民政府 | 27036012 | 65.09 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县石寨铺镇人民政府 | 27036012 | 63.75 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县石寨铺镇人民政府 | 27036012 | 63.59 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县石寨铺镇人民政府 | 27036012 | 63.42 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县嵖岈山镇人民政府 | 27037012 | 58.34 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县嵖岈山镇人民政府 | 27037012 | 57.84 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县嵖岈山镇人民政府 | 27037012 | 52.09 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县玉山镇人民政府 | 27038012 | 65.75 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县玉山镇人民政府 | 27038012 | 65.67 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县玉山镇人民政府 | 27038012 | 63.42 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县玉山镇人民政府 | 27038012 | 62.42 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县玉山镇人民政府 | 27038012 | 61.17 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县玉山镇人民政府 | 27038012 | 60.5 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县花庄镇人民政府 | 27039012 | 70.09 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县花庄镇人民政府 | 27039012 | 66.34 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县花庄镇人民政府 | 27039012 | 66.17 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县花庄镇人民政府 | 27039012 | 65.42 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县花庄镇人民政府 | 27039012 | 65.09 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县花庄镇人民政府 | 27039012 | 64 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县花庄镇人民政府 | 27039012 | 63.42 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县花庄镇人民政府 | 27039012 | 63 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县花庄镇人民政府 | 27039012 | 62.5 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县常庄镇人民政府 | 27040012 | 68.17 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县常庄镇人民政府 | 27040012 | 66.67 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市-遂平县常庄镇人民政府 | 27040012 | 65.92 |
