平均收益:12万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:8-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.39 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2022年河南省考进入面试名单已公布,为方便考生查看各招录单位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数)及名次,中公河南省考考试栏目小编特整理新乡市职位进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为44.84分,报考单位是卫辉市人民法院(职位代码17212021)
最高进面分数为71.63分,报考单位是新乡市公安局基层一线单位(职位代码17225043)
河南省2022年统一考试录用公务员新乡市职位最高进面分数、最低进面分数线 | ||
报考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 |
中共新乡市纪律检查委员会机关 | 17001011 | 63.34 |
中共新乡市纪律检查委员会机关 | 17001011 | 59.17 |
中共新乡市纪律检查委员会机关 | 17001011 | 57.50 |
中共新乡市纪律检查委员会机关 | 17001021 | 64.50 |
中共新乡市纪律检查委员会机关 | 17001021 | 63.92 |
中共新乡市纪律检查委员会机关 | 17001021 | 63.25 |
中共新乡市纪律检查委员会机关 | 17001021 | 63.25 |
中共新乡市纪律检查委员会机关 | 17001031 | 64.59 |
中共新乡市纪律检查委员会机关 | 17001031 | 62.50 |
中共新乡市纪律检查委员会机关 | 17001031 | 61.34 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002011 | 64.59 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002011 | 63.09 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002011 | 62.75 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002011 | 62.50 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002011 | 62.42 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002011 | 62.34 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002011 | 62.09 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002011 | 62.00 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002011 | 61.09 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002011 | 61.09 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002021 | 67.59 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002021 | 65.75 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002021 | 64.09 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002021 | 64.00 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002021 | 63.92 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002021 | 63.34 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002021 | 62.84 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002021 | 62.84 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002021 | 62.17 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002031 | 62.00 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002031 | 60.92 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002031 | 59.00 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002041 | 63.09 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002041 | 60.42 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002041 | 60.17 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002051 | 62.84 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002051 | 62.75 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002051 | 62.59 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002061 | 68.84 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002061 | 64.59 |
中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17002061 | 64.17 |
中共新乡市委巡察领导小组办公室 | 17003011 | 60.84 |
中共新乡市委巡察领导小组办公室 | 17003011 | 57.00 |
中共新乡市委巡察领导小组办公室 | 17003011 | 56.09 |
中共新乡市委办公室 | 17004011 | 65.59 |
中共新乡市委办公室 | 17004011 | 65.25 |
中共新乡市委办公室 | 17004011 | 63.84 |
中共新乡市委办公室 | 17004011 | 63.75 |
中共新乡市委办公室 | 17004011 | 63.42 |
中共新乡市委办公室 | 17004011 | 63.42 |
中共新乡市委办公室 | 17004021 | 63.42 |
中共新乡市委办公室 | 17004021 | 62.75 |
中共新乡市委办公室 | 17004021 | 61.00 |
中共新乡市委办公室 | 17004021 | 60.67 |
中共新乡市委办公室 | 17004021 | 60.34 |
中共新乡市委办公室 | 17004021 | 60.17 |
中共新乡市委办公室 | 17004021 | 60.17 |
中共新乡市委老干部局 | 17005011 | 64.17 |
中共新乡市委老干部局 | 17005011 | 63.17 |
中共新乡市委老干部局 | 17005011 | 63.09 |
新乡市总工会 | 17006011 | 64.92 |
新乡市总工会 | 17006011 | 64.17 |
新乡市总工会 | 17006011 | 63.09 |
新乡市科学技术协会 | 17007011 | 65.17 |
新乡市科学技术协会 | 17007011 | 64.50 |
新乡市科学技术协会 | 17007011 | 63.84 |
新乡市人民政府办公室 | 17008011 | 64.09 |
新乡市人民政府办公室 | 17008011 | 63.00 |
新乡市人民政府办公室 | 17008011 | 62.75 |
新乡市人民政府办公室 | 17008021 | 65.84 |
新乡市人民政府办公室 | 17008021 | 64.67 |
新乡市人民政府办公室 | 17008021 | 64.42 |
新乡市人民政府办公室 | 17008031 | 64.34 |
新乡市人民政府办公室 | 17008031 | 62.42 |
新乡市人民政府办公室 | 17008031 | 62.00 |
新乡市人民政府办公室 | 17008041 | 63.84 |
新乡市人民政府办公室 | 17008041 | 63.84 |
新乡市人民政府办公室 | 17008041 | 63.09 |
新乡市发展和改革委员会 | 17009011 | 62.00 |
新乡市发展和改革委员会 | 17009011 | 61.67 |
新乡市发展和改革委员会 | 17009011 | 61.42 |
新乡市发展和改革委员会 | 17009021 | 65.09 |
新乡市发展和改革委员会 | 17009021 | 64.59 |
新乡市发展和改革委员会 | 17009021 | 63.92 |
新乡市发展和改革委员会 | 17009031 | 63.09 |
新乡市发展和改革委员会 | 17009031 | 60.59 |
新乡市发展和改革委员会 | 17009031 | 60.50 |
新乡市教育局 | 17010011 | 66.42 |
新乡市教育局 | 17010011 | 64.09 |
新乡市教育局 | 17010011 | 63.59 |
新乡市教育局 | 17010021 | 64.67 |
新乡市教育局 | 17010021 | 64.34 |
新乡市教育局 | 17010021 | 62.09 |
新乡市工业和信息化局 | 17011011 | 65.17 |
新乡市工业和信息化局 | 17011011 | 63.09 |
新乡市工业和信息化局 | 17011011 | 62.92 |
新乡市工业和信息化局 | 17011021 | 65.92 |
新乡市工业和信息化局 | 17011021 | 64.92 |
新乡市工业和信息化局 | 17011021 | 63.67 |
新乡市工业和信息化局 | 17011031 | 66.75 |
新乡市工业和信息化局 | 17011031 | 63.34 |
新乡市工业和信息化局 | 17011031 | 63.09 |
新乡市工业和信息化局 | 17011041 | 65.25 |
新乡市工业和信息化局 | 17011041 | 61.09 |
新乡市工业和信息化局 | 17011041 | 60.75 |
新乡市财政局 | 17012011 | 63.92 |
新乡市财政局 | 17012011 | 63.59 |
新乡市财政局 | 17012011 | 63.50 |
新乡市财政局 | 17012011 | 63.42 |
新乡市财政局 | 17012011 | 63.42 |
新乡市财政局 | 17012011 | 63.17 |
新乡市财政局 | 17012021 | 66.34 |
新乡市财政局 | 17012021 | 66.09 |
新乡市财政局 | 17012021 | 64.17 |
新乡市财政局 | 17012021 | 63.75 |
新乡市财政局 | 17012021 | 63.42 |
新乡市财政局 | 17012021 | 63.09 |
新乡市自然资源和规划局红旗分局 | 17013011 | 62.17 |
新乡市自然资源和规划局红旗分局 | 17013011 | 61.84 |
新乡市自然资源和规划局红旗分局 | 17013011 | 61.42 |
新乡市自然资源和规划局卫滨分局 | 17014011 | 64.75 |
新乡市自然资源和规划局卫滨分局 | 17014011 | 61.67 |
新乡市自然资源和规划局卫滨分局 | 17014011 | 59.75 |
新乡市自然资源和规划局牧野分局 | 17015011 | 64.17 |
新乡市自然资源和规划局牧野分局 | 17015011 | 63.17 |
新乡市自然资源和规划局牧野分局 | 17015011 | 63.09 |
新乡市林业局 | 17016011 | 65.25 |
新乡市林业局 | 17016011 | 64.67 |
新乡市林业局 | 17016011 | 63.09 |
新乡市林业局 | 17016011 | 63.00 |
新乡市林业局 | 17016011 | 62.75 |
新乡市林业局 | 17016011 | 62.34 |
新乡市林业局 | 17016011 | 62.17 |
新乡市林业局 | 17016011 | 61.67 |
新乡市林业局 | 17016011 | 61.50 |
新乡市生态环境局 | 17017011 | 65.42 |
新乡市生态环境局 | 17017011 | 64.50 |
新乡市生态环境局 | 17017011 | 61.59 |
新乡市生态环境局 | 17017021 | 66.17 |
新乡市生态环境局 | 17017021 | 64.09 |
新乡市生态环境局 | 17017021 | 63.25 |
新乡市生态环境局 | 17017031 | 66.92 |
新乡市生态环境局 | 17017031 | 64.92 |
新乡市生态环境局 | 17017031 | 64.17 |
新乡市城市管理局 | 17018011 | 63.75 |
新乡市城市管理局 | 17018011 | 62.00 |
新乡市城市管理局 | 17018011 | 61.34 |
新乡市交通运输局 | 17019011 | 61.92 |
新乡市交通运输局 | 17019011 | 61.50 |
新乡市交通运输局 | 17019011 | 60.75 |
新乡市交通运输局 | 17019021 | 67.42 |
新乡市交通运输局 | 17019021 | 65.17 |
新乡市交通运输局 | 17019021 | 63.92 |
新乡市水利局 | 17020011 | 65.09 |
新乡市水利局 | 17020011 | 63.17 |
新乡市水利局 | 17020011 | 62.84 |
新乡市水利局 | 17020011 | 61.92 |
新乡市水利局 | 17020011 | 61.75 |
新乡市水利局 | 17020011 | 61.50 |
新乡市水利局 | 17020021 | 63.09 |
新乡市水利局 | 17020021 | 62.42 |
新乡市水利局 | 17020021 | 62.42 |
新乡市水利局 | 17020021 | 62.17 |
新乡市水利局 | 17020021 | 61.17 |
新乡市水利局 | 17020021 | 61.09 |
新乡市农业农村局 | 17021011 | 65.42 |
新乡市农业农村局 | 17021011 | 64.42 |
新乡市农业农村局 | 17021011 | 63.75 |
新乡市农业农村局 | 17021021 | 66.34 |
新乡市农业农村局 | 17021021 | 65.75 |
新乡市农业农村局 | 17021021 | 65.00 |
新乡市农业农村局 | 17021021 | 64.84 |
新乡市农业农村局 | 17021021 | 64.00 |
新乡市农业农村局 | 17021021 | 63.84 |
新乡市卫生健康委员会 | 17022011 | 61.42 |
新乡市卫生健康委员会 | 17022011 | 60.00 |
新乡市卫生健康委员会 | 17022011 | 57.17 |
新乡市卫生健康委员会 | 17022021 | 65.75 |
新乡市卫生健康委员会 | 17022021 | 65.00 |
新乡市卫生健康委员会 | 17022021 | 64.67 |
新乡市卫生健康委员会 | 17022031 | 63.42 |
新乡市卫生健康委员会 | 17022031 | 63.17 |
新乡市卫生健康委员会 | 17022031 | 62.67 |
新乡市文化广电和外事旅游局 | 17023011 | 64.67 |
新乡市文化广电和外事旅游局 | 17023011 | 64.25 |
新乡市文化广电和外事旅游局 | 17023011 | 64.09 |
新乡市文化广电和外事旅游局 | 17023021 | 65.42 |
新乡市文化广电和外事旅游局 | 17023021 | 63.42 |
新乡市文化广电和外事旅游局 | 17023021 | 63.25 |
新乡市商务局 | 17024011 | 65.25 |
新乡市商务局 | 17024011 | 65.09 |
新乡市商务局 | 17024011 | 64.09 |
新乡市商务局 | 17024021 | 66.25 |
新乡市商务局 | 17024021 | 64.25 |
新乡市商务局 | 17024021 | 63.50 |
新乡市应急管理局 | 17025011 | 63.42 |
新乡市应急管理局 | 17025011 | 61.75 |
新乡市应急管理局 | 17025011 | 61.00 |
新乡市应急管理局 | 17025021 | 64.09 |
新乡市应急管理局 | 17025021 | 61.84 |
新乡市应急管理局 | 17025021 | 61.50 |
新乡市应急管理局 | 17025021 | 61.00 |
新乡市应急管理局 | 17025021 | 60.75 |
新乡市应急管理局 | 17025021 | 60.75 |
新乡市审计局 | 17026011 | 61.17 |
新乡市审计局 | 17026011 | 60.17 |
新乡市审计局 | 17026011 | 58.75 |
新乡市审计局 | 17026021 | 63.75 |
新乡市审计局 | 17026021 | 63.67 |
新乡市审计局 | 17026021 | 63.17 |
新乡市审计局 | 17026031 | 65.00 |
新乡市审计局 | 17026031 | 63.34 |
新乡市审计局 | 17026031 | 63.00 |
新乡市市场监督管理局 | 17027011 | 65.00 |
新乡市市场监督管理局 | 17027011 | 63.25 |
新乡市市场监督管理局 | 17027011 | 62.84 |
新乡市市场监督管理局 | 17027021 | 65.00 |
新乡市市场监督管理局 | 17027021 | 63.92 |
新乡市市场监督管理局 | 17027021 | 63.59 |
新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17028011 | 65.67 |
新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17028011 | 65.25 |
新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17028011 | 65.09 |
新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17028011 | 64.50 |
新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17028011 | 64.09 |
新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17028011 | 63.92 |
新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17028011 | 63.75 |
新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17028011 | 63.75 |
新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17028011 | 63.75 |
新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17028011 | 63.75 |
新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17028011 | 63.67 |
新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17028011 | 63.25 |
新乡市市场监督管理局12315指挥中心 | 17029011 | 67.09 |
新乡市市场监督管理局12315指挥中心 | 17029011 | 66.67 |
新乡市市场监督管理局12315指挥中心 | 17029011 | 62.84 |
新乡市市场监督管理局高新区分局 | 17030011 | 64.25 |
新乡市市场监督管理局高新区分局 | 17030011 | 63.92 |
新乡市市场监督管理局高新区分局 | 17030011 | 62.92 |
新乡市市场监督管理局高新区分局 | 17030011 | 62.25 |
新乡市市场监督管理局高新区分局 | 17030011 | 62.00 |
新乡市市场监督管理局高新区分局 | 17030011 | 61.92 |
新乡市市场监督管理局高新区分局 | 17030011 | 61.92 |
新乡市市场监督管理局经开区分局 | 17031011 | 58.42 |
新乡市市场监督管理局经开区分局 | 17031011 | 58.00 |
新乡市市场监督管理局经开区分局 | 17031011 | 57.42 |
新乡市市场监督管理局平原示范区分局 | 17032011 | 62.75 |
新乡市市场监督管理局平原示范区分局 | 17032011 | 56.09 |
新乡市市场监督管理局平原示范区分局 | 17032011 | 55.84 |
新乡市市场监督管理局平原示范区分局 | 17032021 | 63.84 |
新乡市市场监督管理局平原示范区分局 | 17032021 | 63.42 |
新乡市市场监督管理局平原示范区分局 | 17032021 | 62.92 |
新乡市统计局 | 17033011 | 67.00 |
新乡市统计局 | 17033011 | 63.92 |
新乡市统计局 | 17033011 | 63.09 |
新乡市金融工作局 | 17034011 | 62.67 |
新乡市金融工作局 | 17034011 | 62.50 |
新乡市金融工作局 | 17034011 | 62.34 |
新乡市乡村振兴局 | 17035011 | 65.75 |
新乡市乡村振兴局 | 17035011 | 64.17 |
新乡市乡村振兴局 | 17035011 | 63.25 |
新乡市司法局 | 17036011 | 63.00 |
新乡市司法局 | 17036011 | 62.92 |
新乡市司法局 | 17036011 | 62.75 |
新乡市司法局 | 17036021 | 65.34 |
新乡市司法局 | 17036021 | 62.92 |
新乡市司法局 | 17036021 | 62.75 |
新乡市监狱 | 17037011 | 61.17 |
新乡市监狱 | 17037011 | 61.09 |
新乡市监狱 | 17037011 | 58.67 |
新乡市监狱 | 17037011 | 57.92 |
新乡市监狱 | 17037011 | 57.17 |
新乡市监狱 | 17037011 | 57.00 |
新乡市监狱 | 17037021 | 60.17 |
新乡市监狱 | 17037021 | 60.09 |
新乡市监狱 | 17037021 | 58.25 |
新乡市监狱 | 17037021 | 56.59 |
新乡市监狱 | 17037021 | 56.17 |
新乡市监狱 | 17037021 | 55.75 |
新乡市监狱 | 17037031 | 61.50 |
新乡市监狱 | 17037031 | 60.00 |
新乡市监狱 | 17037031 | 59.92 |
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 | 17038011 | 65.75 |
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 | 17038011 | 59.75 |
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 | 17038011 | 58.59 |
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 | 17038021 | 64.50 |
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 | 17038021 | 64.17 |
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 | 17038021 | 64.09 |
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 | 17038021 | 62.92 |
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 | 17038021 | 62.59 |
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 | 17038021 | 62.00 |
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 | 17038021 | 62.00 |
新乡市卫滨区司法局 | 17039011 | 64.09 |
新乡市卫滨区司法局 | 17039011 | 63.34 |
新乡市卫滨区司法局 | 17039011 | 63.00 |
新乡市卫滨区司法局 | 17039021 | 64.84 |
新乡市卫滨区司法局 | 17039021 | 64.00 |
新乡市卫滨区司法局 | 17039021 | 63.17 |
新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 17040012 | 61.00 |
新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 17040012 | 60.34 |
新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 17040012 | 58.92 |
新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 17040022 | 67.34 |
新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 17040022 | 65.67 |
新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 17040022 | 64.84 |
新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 17040022 | 64.50 |
新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 17040022 | 63.34 |
新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 17040022 | 63.25 |
新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 17040022 | 62.09 |
新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 17040022 | 61.67 |
新乡市卫滨区平原镇人民政府 | 17040022 | 61.42 |
中共新乡市红旗区委办公室 | 17041011 | 67.84 |
中共新乡市红旗区委办公室 | 17041011 | 64.34 |
中共新乡市红旗区委办公室 | 17041011 | 63.67 |
中共新乡市红旗区委办公室 | 17041011 | 63.50 |
中共新乡市红旗区委办公室 | 17041011 | 63.34 |
中共新乡市红旗区委办公室 | 17041011 | 63.25 |
中共新乡市红旗区委组织部 | 17042011 | 65.59 |
中共新乡市红旗区委组织部 | 17042011 | 64.42 |
中共新乡市红旗区委组织部 | 17042011 | 63.84 |
中共新乡市红旗区委组织部 | 17042011 | 63.67 |
中共新乡市红旗区委组织部 | 17042011 | 63.34 |
中共新乡市红旗区委组织部 | 17042011 | 62.92 |
新乡市红旗区人民政府办公室 | 17043011 | 64.09 |
新乡市红旗区人民政府办公室 | 17043011 | 62.67 |
新乡市红旗区人民政府办公室 | 17043011 | 62.00 |
新乡市红旗区人民政府办公室 | 17043011 | 62.00 |
新乡市红旗区人民政府办公室 | 17043021 | 63.50 |
新乡市红旗区人民政府办公室 | 17043021 | 63.00 |
新乡市红旗区人民政府办公室 | 17043021 | 62.42 |
新乡市红旗区洪门镇人民政府 | 17044012 | 62.75 |
新乡市红旗区洪门镇人民政府 | 17044012 | 61.59 |
新乡市红旗区洪门镇人民政府 | 17044012 | 60.67 |
新乡市红旗区小店镇人民政府 | 17045012 | 66.67 |
新乡市红旗区小店镇人民政府 | 17045012 | 66.42 |
新乡市红旗区小店镇人民政府 | 17045012 | 63.84 |
新乡市牧野区司法局 | 17046011 | 62.50 |
新乡市牧野区司法局 | 17046011 | 59.09 |
新乡市牧野区司法局 | 17046011 | 58.92 |
新乡市牧野区卫生健康委员会 | 17047011 | 64.84 |
新乡市牧野区卫生健康委员会 | 17047011 | 57.25 |
新乡市牧野区卫生健康委员会 | 17047011 | 56.17 |
新乡市牧野区王村镇人民政府 | 17048012 | 64.17 |
新乡市牧野区王村镇人民政府 | 17048012 | 64.09 |
新乡市牧野区王村镇人民政府 | 17048012 | 62.09 |
中共新乡市凤泉区纪律检查委员会 | 17049011 | 58.84 |
中共新乡市凤泉区纪律检查委员会 | 17049011 | 57.84 |
中共新乡市凤泉区纪律检查委员会 | 17049011 | 57.59 |
中共新乡市凤泉区纪律检查委员会 | 17049021 | 60.00 |
中共新乡市凤泉区纪律检查委员会 | 17049021 | 59.75 |
中共新乡市凤泉区纪律检查委员会 | 17049021 | 58.67 |
中共新乡市凤泉区纪律检查委员会 | 17049021 | 58.67 |
中共新乡市凤泉区委办公室 | 17050011 | 63.34 |
中共新乡市凤泉区委办公室 | 17050011 | 62.17 |
中共新乡市凤泉区委办公室 | 17050011 | 61.67 |
中共新乡市凤泉区委组织部 | 17051011 | 63.92 |
中共新乡市凤泉区委组织部 | 17051011 | 62.09 |
中共新乡市凤泉区委组织部 | 17051011 | 62.09 |
新乡市凤泉区人民政府办公室 | 17052011 | 59.50 |
新乡市凤泉区人民政府办公室 | 17052011 | 57.25 |
新乡市凤泉区人民政府办公室 | 17052011 | 56.00 |
新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 17053011 | 63.42 |
新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 17053011 | 61.92 |
新乡市凤泉区发展和改革委员会 | 17053011 | 60.17 |
新乡市凤泉区财政局 | 17054011 | 64.25 |
新乡市凤泉区财政局 | 17054011 | 63.50 |
新乡市凤泉区财政局 | 17054011 | 63.34 |
新乡市凤泉区财政局 | 17054011 | 63.34 |
新乡市凤泉区自然资源局 | 17055011 | 64.17 |
新乡市凤泉区自然资源局 | 17055011 | 62.67 |
新乡市凤泉区自然资源局 | 17055011 | 60.25 |
新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 | 17056012 | 66.25 |
新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 | 17056012 | 65.25 |
新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 | 17056012 | 63.34 |
新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 | 17056022 | 63.42 |
新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 | 17056022 | 62.67 |
新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 | 17056022 | 60.09 |
新乡市凤泉区大块镇人民政府 | 17057012 | 65.84 |
新乡市凤泉区大块镇人民政府 | 17057012 | 64.17 |
新乡市凤泉区大块镇人民政府 | 17057012 | 64.17 |
新乡市凤泉区大块镇人民政府 | 17057022 | 60.34 |
新乡市凤泉区大块镇人民政府 | 17057022 | 58.59 |
新乡市凤泉区大块镇人民政府 | 17057022 | 58.42 |
新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 | 17058012 | 66.75 |
新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 | 17058012 | 66.50 |
新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 | 17058012 | 65.25 |
新乡高新技术产业开发区管理委员会朗公庙镇人民政府 | 17059012 | 65.50 |
新乡高新技术产业开发区管理委员会朗公庙镇人民政府 | 17059012 | 65.09 |
新乡高新技术产业开发区管理委员会朗公庙镇人民政府 | 17059012 | 64.75 |
新乡高新技术产业开发区管理委员会朗公庙镇人民政府 | 17059012 | 64.34 |
新乡高新技术产业开发区管理委员会朗公庙镇人民政府 | 17059012 | 64.25 |
新乡高新技术产业开发区管理委员会朗公庙镇人民政府 | 17059012 | 63.17 |
新乡高新技术产业开发区管理委员会朗公庙镇人民政府 | 17059012 | 62.00 |
新乡高新技术产业开发区管理委员会朗公庙镇人民政府 | 17059012 | 61.84 |
新乡高新技术产业开发区管理委员会朗公庙镇人民政府 | 17059012 | 61.75 |
新乡市平原示范区桥北乡人民政府 | 17060012 | 66.84 |
新乡市平原示范区桥北乡人民政府 | 17060012 | 66.50 |
新乡市平原示范区桥北乡人民政府 | 17060012 | 64.75 |
新乡市平原示范区原武镇人民政府 | 17061012 | 65.25 |
新乡市平原示范区原武镇人民政府 | 17061012 | 65.09 |
新乡市平原示范区原武镇人民政府 | 17061012 | 64.67 |
新乡市平原示范区师寨镇人民政府 | 17062012 | 61.67 |
新乡市平原示范区师寨镇人民政府 | 17062012 | 61.25 |
新乡市平原示范区师寨镇人民政府 | 17062012 | 58.59 |
新乡市平原示范区韩董庄镇人民政府 | 17063012 | 65.50 |
新乡市平原示范区韩董庄镇人民政府 | 17063012 | 63.92 |
新乡市平原示范区韩董庄镇人民政府 | 17063012 | 63.34 |
中共长垣市委宣传部 | 17064011 | 66.92 |
中共长垣市委宣传部 | 17064011 | 66.75 |
中共长垣市委宣传部 | 17064011 | 64.50 |
长垣市财政局 | 17065011 | 66.09 |
长垣市财政局 | 17065011 | 63.42 |
长垣市财政局 | 17065011 | 63.34 |
长垣市自然资源和规划局 | 17066011 | 62.42 |
长垣市自然资源和规划局 | 17066011 | 61.59 |
长垣市自然资源和规划局 | 17066011 | 59.34 |
长垣市城市管理局 | 17067011 | 60.67 |
长垣市城市管理局 | 17067011 | 59.67 |
长垣市城市管理局 | 17067011 | 57.75 |
长垣市退役军人事务局 | 17068011 | 66.92 |
长垣市退役军人事务局 | 17068011 | 63.92 |
长垣市退役军人事务局 | 17068011 | 63.84 |
长垣市应急管理局 | 17069011 | 64.25 |
长垣市应急管理局 | 17069011 | 63.25 |
长垣市应急管理局 | 17069011 | 63.17 |
长垣市应急管理局 | 17069011 | 61.42 |
长垣市应急管理局 | 17069011 | 60.75 |
长垣市应急管理局 | 17069011 | 60.67 |
长垣市应急管理局 | 17069011 | 60.67 |
长垣市应急管理局 | 17069021 | 63.50 |
长垣市应急管理局 | 17069021 | 62.75 |
长垣市应急管理局 | 17069021 | 61.09 |
长垣市审计局 | 17070011 | 65.09 |
长垣市审计局 | 17070011 | 62.92 |
长垣市审计局 | 17070011 | 62.09 |
长垣市统计局 | 17071011 | 62.34 |
长垣市统计局 | 17071011 | 60.92 |
长垣市统计局 | 17071011 | 58.17 |
长垣市乡村振兴局 | 17072011 | 62.84 |
长垣市乡村振兴局 | 17072011 | 61.59 |
长垣市乡村振兴局 | 17072011 | 60.34 |
长垣市蒲东街道办事处 | 17073011 | 64.00 |
长垣市蒲东街道办事处 | 17073011 | 63.67 |
长垣市蒲东街道办事处 | 17073011 | 62.09 |
长垣市蒲东街道办事处 | 17073021 | 56.92 |
长垣市蒲东街道办事处 | 17073021 | 55.09 |
长垣市蒲东街道办事处 | 17073021 | 54.50 |
长垣市南蒲街道办事处 | 17074011 | 64.00 |
长垣市南蒲街道办事处 | 17074011 | 63.17 |
长垣市南蒲街道办事处 | 17074011 | 63.17 |
长垣市南蒲街道办事处 | 17074021 | 58.84 |
长垣市南蒲街道办事处 | 17074021 | 58.42 |
长垣市南蒲街道办事处 | 17074021 | 54.67 |
长垣市魏庄街道办事处 | 17075011 | 64.92 |
长垣市魏庄街道办事处 | 17075011 | 64.25 |
长垣市魏庄街道办事处 | 17075011 | 63.75 |
长垣市魏庄街道办事处 | 17075021 | 55.84 |
长垣市魏庄街道办事处 | 17075021 | 55.59 |
长垣市魏庄街道办事处 | 17075021 | 54.17 |
长垣市丁栾镇人民政府 | 17076012 | 69.00 |
长垣市丁栾镇人民政府 | 17076012 | 67.25 |
长垣市丁栾镇人民政府 | 17076012 | 66.34 |
长垣市丁栾镇人民政府 | 17076012 | 65.42 |
长垣市丁栾镇人民政府 | 17076012 | 64.59 |
长垣市丁栾镇人民政府 | 17076012 | 64.00 |
长垣市樊相镇人民政府 | 17077012 | 67.00 |
长垣市樊相镇人民政府 | 17077012 | 66.67 |
长垣市樊相镇人民政府 | 17077012 | 64.75 |
长垣市赵堤镇人民政府 | 17078012 | 66.92 |
长垣市赵堤镇人民政府 | 17078012 | 66.09 |
长垣市赵堤镇人民政府 | 17078012 | 65.42 |
长垣市赵堤镇人民政府 | 17078012 | 65.42 |
长垣市张三寨镇人民政府 | 17079012 | 64.59 |
长垣市张三寨镇人民政府 | 17079012 | 61.17 |
长垣市张三寨镇人民政府 | 17079012 | 59.92 |
长垣市方里镇人民政府 | 17080012 | 63.92 |
长垣市方里镇人民政府 | 17080012 | 63.59 |
长垣市方里镇人民政府 | 17080012 | 62.75 |
长垣市方里镇人民政府 | 17080022 | 59.75 |
长垣市方里镇人民政府 | 17080022 | 58.09 |
长垣市方里镇人民政府 | 17080022 | 57.92 |
长垣市武丘乡人民政府 | 17081012 | 57.17 |
长垣市武丘乡人民政府 | 17081012 | 55.67 |
长垣市武丘乡人民政府 | 17081012 | 52.25 |
卫辉市人民代表大会常务委员会办公室 | 17082011 | 62.67 |
卫辉市人民代表大会常务委员会办公室 | 17082011 | 62.59 |
卫辉市人民代表大会常务委员会办公室 | 17082011 | 61.34 |
中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会 | 17083011 | 66.17 |
中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会 | 17083011 | 60.84 |
