平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.63 回本周期:<7个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
机关(单位)名称 | 职位代码及名称 | 计划招考人数 | 报考人数 |
洛阳市-洛阳市生态环境局偃师分局 | 13006012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛阳市生态环境局栾川分局 | 13010012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 13022011-执法勤务类二级警长以下 | 1 | 1 |
洛阳市-洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 13022021-执法勤务类二级警长以下 | 1 | 4 |
洛阳市-政协洛阳市涧西区委员会机关 | 13028012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市西工区司法局凯旋东路办事处司法所 | 13055012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-政协洛阳市老城区委员会机关 | 13059012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市老城区市场监督管理局道北市场监督管理所 | 13061012-一级行政执法员 | 1 | 1 |
洛阳市-洛阳市老城区市场监督管理局西北隅市场监督管理所 | 13063012-一级行政执法员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛阳市老城区市场监督管理局西关市场监督管理所 | 13064012-一级行政执法员 | 1 | 0 |
洛阳市-中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室 | 13067012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 | 13069012-一级行政执法员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 | 13073012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 | 13073022-一级科员(人武专干) | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市洛龙区司法局安乐司法所 | 13075012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市洛龙区市场监督管理局龙门高铁站市场监督管理所 | 13079012-一级行政执法员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 | 13086012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市洛龙区科技园街道办事处 | 13087012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 | 13090012-一级科员 | 2 | 9 |
洛阳市-洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府 | 13091022-一级科员(人武专干) | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市偃师区纪委监委机关 | 13092022-一级科员 | 2 | 2 |
洛阳市-中共洛阳市偃师区委办公室 | 13093012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-中共洛阳市偃师区委办公室 | 13093022-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-中共洛阳市偃师区委政法委员会 | 13096012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛阳市偃师区人民政府办公室 | 13097012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市偃师区教育体育局 | 13099012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛阳市偃师区民政局 | 13100012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛阳市偃师区财政局 | 13102012-一级科员 | 2 | 9 |
洛阳市-洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 | 13103012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | 13104012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛阳市偃师区农业农村局 | 13105012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛阳市偃师区统计局 | 13107012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛阳市偃师区城市管理局 | 13109012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛阳市偃师区文物局 | 13110012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市偃师区伊洛街道办事处 | 13113012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛阳市偃师区山化镇人民政府 | 13114012-一级科员 | 2 | 7 |
洛阳市-洛阳市偃师区邙岭镇人民政府 | 13115012-一级科员 | 2 | 4 |
洛阳市-洛阳市偃师区邙岭镇人民政府 | 13115022-一级科员(人武专干) | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市偃师区高龙镇人民政府 | 13117012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛阳市偃师区大口镇人民政府 | 13118012-一级科员 | 2 | 8 |
洛阳市-洛阳市偃师区府店镇人民政府 | 13119022-一级科员(人武专干) | 1 | 3 |
洛阳市-洛阳市孟津区纪委监委机关 | 13120012-一级科员 | 3 | 13 |
洛阳市-中共洛阳市孟津区委办公室 | 13121012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-中共洛阳市孟津区委办公室 | 13121032-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-洛阳市孟津区人民政府办公室 | 13124012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-洛阳市孟津区人民政府办公室 | 13124022-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 13125032-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛阳市孟津区统计局 | 13128012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛阳市孟津区城市管理局 | 13129022-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市孟津区送庄镇人民政府 | 13133012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 | 13136072-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛阳市城乡一体化示范区庞村镇人民政府 | 13139012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-中共新安县委办公室 | 13141012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-新安县人大常委会机关 | 13145012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-新安县水利局 | 13152012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-新安县北冶镇人民政府 | 13160012-一级科员 | 2 | 7 |
洛阳市-新安县仓头镇人民政府 | 13161012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-新安县仓头镇人民政府 | 13161022-一级科员(人武专干) | 1 | 2 |
洛阳市-新安县正村镇人民政府 | 13162012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-新安县石井镇人民政府 | 13163012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-中共宜阳县委机构编制委员会办公室 | 13166012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-宜阳县人民政府办公室 | 13168022-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-宜阳县市场监督管理局 | 13175012-一级行政执法员 | 2 | 7 |
洛阳市-宜阳县信访局 | 13176012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-宜阳县张坞镇人民政府 | 13178012-一级科员 | 2 | 7 |
洛阳市-宜阳县赵保镇人民政府 | 13179012-一级科员 | 2 | 4 |
洛阳市-宜阳县韩城镇人民政府 | 13182012-一级科员 | 2 | 9 |
洛阳市-宜阳县白杨镇人民政府 | 13183012-一级科员 | 2 | 6 |
洛阳市-宜阳县柳泉镇人民政府 | 13185012-一级科员 | 2 | 8 |
洛阳市-中共洛宁县委县政府督查局 | 13190012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛宁县人民政府办公室 | 13191012-一级科员 | 2 | 6 |
洛阳市-洛宁县商务局 | 13194012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛宁县应急管理局 | 13195012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛宁县农业农村局 | 13196012-一级科员 | 2 | 9 |
洛阳市-洛宁县乡村振兴局 | 13198012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-洛宁县城市管理局 | 13199012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-洛宁县永宁街道办事处 | 13200012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛宁县回族镇人民政府 | 13201012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛宁县城郊乡人民政府 | 13202012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛宁县河底镇人民政府 | 13203012-一级科员 | 2 | 3 |
洛阳市-洛宁县东宋镇人民政府 | 13204012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-洛宁县小界乡人民政府 | 13205012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛宁县马店镇人民政府 | 13206012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛宁县长水镇人民政府 | 13207012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛宁县罗岭乡人民政府 | 13208012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛宁县上戈镇人民政府 | 13209012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛宁县故县镇人民政府 | 13210012-一级科员 | 2 | 3 |
洛阳市-洛宁县下峪镇人民政府 | 13211012-一级科员 | 2 | 2 |
洛阳市-洛宁县兴华镇人民政府 | 13212012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-洛宁县底张乡人民政府 | 13213012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛宁县景阳镇人民政府 | 13214012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛宁县赵村镇人民政府 | 13215012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛宁县陈吴乡人民政府 | 13216012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛宁县涧口乡人民政府 | 13217012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-伊川县纪委监委机关 | 13218012-一级科员 | 2 | 2 |
洛阳市-伊川县纪委监委派驻机构 | 13219012-一级科员 | 3 | 8 |
洛阳市-伊川县司法局 | 13221012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-伊川县乡村振兴局 | 13225012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-伊川县鸦岭镇人民政府 | 13228012-一级科员 | 2 | 5 |
洛阳市-伊川县高山镇人民政府 | 13229012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-伊川县平等乡人民政府 | 13230012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-伊川县平等乡人民政府 | 13230022-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-伊川县鸣皋镇人民政府 | 13231012-一级科员 | 2 | 6 |
洛阳市-伊川县葛寨镇人民政府 | 13232012-一级科员 | 2 | 4 |
洛阳市-伊川县白元镇人民政府 | 13233012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-伊川县水寨镇人民政府 | 13234012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-伊川县白沙镇人民政府 | 13235012-一级科员 | 2 | 9 |
洛阳市-伊川县江左镇人民政府 | 13236012-一级科员 | 2 | 7 |
洛阳市-伊川县吕店镇人民政府 | 13237012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-伊川县吕店镇人民政府 | 13237022-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-伊川县彭婆镇人民政府 | 13238012-一级科员 | 2 | 7 |
洛阳市-嵩县纪委监委机关 | 13239012-一级科员 | 2 | 7 |
洛阳市-嵩县纪委监委机关 | 13239022-一级科员 | 2 | 6 |
洛阳市-嵩县纪委监委机关 | 13239032-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-中共嵩县县委办公室 | 13240012-一级科员 | 2 | 3 |
洛阳市-中共嵩县县委机构编制委员会办公室 | 13241012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-嵩县人民政府办公室 | 13243012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-政协嵩县委员会机关 | 13244012-一级科员 | 2 | 3 |
洛阳市-嵩县教育体育局 | 13245012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-嵩县司法局饭坡司法所 | 13246012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-嵩县司法局何村司法所 | 13247012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-嵩县人力资源和社会保障局 | 13249012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-嵩县水产移民管理局 | 13252012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-嵩县农业农村局 | 13253012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-嵩县卫生健康委员会 | 13254012-一级科员 | 2 | 2 |
洛阳市-嵩县审计局 | 13256012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-嵩县先进制造业开发区管理委员会 | 13258012-一级科员 | 2 | 7 |
洛阳市-嵩县车村镇人民政府 | 13261012-一级科员 | 2 | 8 |
洛阳市-嵩县旧县镇人民政府 | 13262012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-嵩县旧县镇人民政府 | 13262022-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-嵩县德亭镇人民政府 | 13264012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-嵩县大章镇人民政府 | 13265012-一级科员 | 2 | 6 |
洛阳市-嵩县纸房镇人民政府 | 13266022-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-嵩县饭坡镇人民政府 | 13267012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-嵩县九皋镇人民政府 | 13268012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-嵩县大坪乡人民政府 | 13269012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-嵩县大坪乡人民政府 | 13269022-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-嵩县何村乡人民政府 | 13270012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-嵩县何村乡人民政府 | 13270022-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-嵩县黄庄乡人民政府 | 13271012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-中共栾川县委办公室 | 13273012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-栾川县人大常委会机关 | 13274012-一级科员 | 1 | 2 |
洛阳市-栾川县人大常委会机关 | 13274022-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-栾川县司法局 | 13277012-一级科员 | 2 | 6 |
洛阳市-栾川县合峪镇人民政府 | 13281012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-栾川县狮子庙镇人民政府 | 13283012-一级科员 | 2 | 5 |
洛阳市-栾川县白土镇人民政府 | 13284012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-栾川县陶湾镇人民政府 | 13286012-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-栾川县陶湾镇人民政府 | 13286022-一级科员(人武专干) | 1 | 2 |
洛阳市-栾川县叫河镇人民政府 | 13287022-一级科员(人武专干) | 1 | 2 |
洛阳市-栾川县三川镇人民政府 | 13288022-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-栾川县冷水镇人民政府 | 13289012-一级科员 | 2 | 9 |
洛阳市-中共汝阳县委统战部 | 13291012-一级科员 | 2 | 6 |
洛阳市-汝阳县人民政府办公室 | 13292012-一级科员 | 2 | 9 |
洛阳市-汝阳县教育体育局 | 13293022-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-汝阳县自然资源局 | 13295022-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-汝阳县乡村振兴局 | 13297012-一级科员 | 1 | 1 |
洛阳市-洛阳市中级人民法院 | 13307011-三级法官助理以下 | 8 | 34 |
洛阳市-洛阳市中级人民法院 | 13307021-执法勤务类一级警员 | 1 | 0 |
洛阳市-新安县人民法院 | 13308012-五级法官助理 | 4 | 2 |
洛阳市-宜阳县人民法院 | 13309012-五级法官助理 | 2 | 1 |
洛阳市-伊川县人民法院 | 13311012-五级法官助理 | 2 | 0 |
洛阳市-嵩县人民法院 | 13312012-五级法官助理 | 3 | 0 |
洛阳市-嵩县人民法院 | 13312022-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-栾川县人民法院 | 13313012-五级法官助理 | 3 | 3 |
洛阳市-汝阳县人民法院 | 13314012-五级法官助理 | 4 | 5 |
洛阳市-汝阳县人民法院 | 13314032-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛阳市涧西区人民法院 | 13315012-执法勤务类一级警员 | 2 | 6 |
洛阳市-洛阳市涧西区人民法院 | 13315022-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛阳市西工区人民法院 | 13316012-五级法官助理 | 3 | 11 |
洛阳市-洛阳市老城区人民法院 | 13317012-五级法官助理 | 1 | 1 |
洛阳市-洛阳市瀍河回族区人民法院 | 13318012-一级科员 | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市瀍河回族区人民法院 | 13318022-执法勤务类一级警员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛阳市洛龙区人民法院 | 13319022-执法勤务类一级警员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛阳市偃师区人民法院 | 13320012-一级科员 | 1 | 0 |
洛阳市-洛阳高新技术产业开发区人民法院 | 13321022-执法勤务类一级警员 | 1 | 0 |
洛阳市-新安县人民检察院 | 13322012-五级检察官助理 | 1 | 0 |
洛阳市-宜阳县人民检察院 | 13323012-五级检察官助理 | 3 | 8 |
洛阳市-伊川县人民检察院 | 13325012-五级检察官助理 | 1 | 0 |
洛阳市-嵩县人民检察院 | 13326012-五级检察官助理 | 2 | 2 |
洛阳市-栾川县人民检察院 | 13327012-五级检察官助理 | 2 | 1 |
洛阳市-汝阳县人民检察院 | 13328012-五级检察官助理 | 2 | 0 |
洛阳市-洛阳市涧西区人民检察院 | 13329022-执法勤务类一级警员 | 1 | 2 |
洛阳市-洛阳市瀍河区人民检察院 | 13332012-五级检察官助理 | 1 | 4 |
洛阳市-洛阳市偃师区人民检察院 | 13333022-一级科员 | 1 | 3 |
洛阳市-洛阳市偃师区人民检察院 | 13333032-一级科员 | 2 | 4 |
洛阳市-洛阳市孟津区人民检察院 | 13334012-五级检察官助理 | 2 | 4 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 4 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 1 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335043-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 18 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335053-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 11 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335073-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 3 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335093-执法勤务类一级警长以下 | 5 | 14 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335103-执法勤务类一级警长以下 | 6 | 19 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335113-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 18 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335123-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 14 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335133-执法勤务类一级警长以下 | 6 | 25 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335153-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 3 |
洛阳市-洛阳市公安局基层一线单位 | 13335163-执法勤务类一级警长以下(特警) | 8 | 18 |
洛阳市-洛阳市公安局偃师分局 | 13336013-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
洛阳市-洛阳市公安局偃师分局 | 13336023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
洛阳市-洛阳市公安局偃师分局 | 13336033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
洛阳市-新安县公安局 | 13337013-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 7 |
洛阳市-新安县公安局 | 13337023-警务技术类一级主管以下(法医) | 1 | 2 |
洛阳市-嵩县公安局 | 13339013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 4 |
洛阳市-嵩县公安局 | 13339023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 2 |
洛阳市-嵩县公安局 | 13339033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 1 |
洛阳市-嵩县公安局 | 13339043-警务技术类一级主管以下(法医) | 1 | 2 |
洛阳市-栾川县公安局 | 13340023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 3 |
洛阳市-洛宁县公安局 | 13341013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 4 |
洛阳市-洛宁县公安局 | 13341023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 1 |
洛阳市-宜阳县公安局 | 13342013-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 2 |
洛阳市-宜阳县公安局 | 13342023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 2 |
洛阳市-宜阳县公安局 | 13342033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 3 |
洛阳市-汝阳县公安局 | 13343013-执法勤务类一级警长以下 | 6 | 13 |
省直机关-省洛阳监狱 | 30045011-执法勤务类四级警长以下(特警) | 5 | 11 |
省直机关-省洛阳监狱 | 30045021-执法勤务类四级警长以下 | 4 | 9 |
省直机关-省洛阳监狱 | 30045031-执法勤务类四级警长以下 | 2 | 1 |
省直机关-省洛阳监狱 | 30045041-执法勤务类四级警长以下 | 3 | 2 |
省直机关-省洛阳监狱 | 30045051-执法勤务类四级警长以下 | 2 | 7 |
省直机关-省洛阳监狱 | 30045061-执法勤务类四级警长以下 | 2 | 1 |
【官方数据发布:2023河南省考洛阳公务员报考较少的职位(截至1月10日10点)】相关岗位: