平均收益:15万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.45 回本周期:<4个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
机关(单位)名称 | 职位代码及名称 | 计划招考人数 | 报考人数 |
鹤壁市-鹤壁市民族宗教事务局 | 16010011-四级主任科员以下 | 1 | 4 |
鹤壁市-鹤壁市生态环境局浚县分局 | 16011012-一级科员 | 2 | 7 |
鹤壁市-鹤壁市生态环境局淇县分局 | 16012012-一级科员 | 2 | 5 |
鹤壁市-鹤壁市审计局 | 16019011-四级主任科员以下 | 1 | 4 |
鹤壁市-鹤壁市审计局 | 16019021-一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-鹤壁市市场监督管理局淇滨分局 | 16020022-一级行政执法员 | 1 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市市场监督管理局宝山循环经济产业集聚区分局 | 16025012-一级行政执法员 | 2 | 2 |
鹤壁市-中共鹤壁市委党校(参照公务员法管理单位) | 16035021-四级主任科员以下 | 2 | 7 |
鹤壁市-鹤壁市档案馆(参照公务员法管理单位) | 16036031-四级主任科员以下 | 1 | 4 |
鹤壁市-鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 16039011-一级科员 | 1 | 0 |
鹤壁市-鹤壁市财政局预算评审中心(参照公务员法管理单位) | 16040011-一级科员 | 3 | 13 |
鹤壁市-鹤壁市社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 16041011-一级科员 | 1 | 0 |
鹤壁市-鹤壁市社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 16041021-一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-鹤壁市人事考试中心(参照公务员法管理单位) | 16042011-一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) | 16044011-一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市生态环境局经济技术开发区分局(参照公务员法管理单位) | 16045012-一级科员 | 3 | 12 |
鹤壁市-鹤壁市生态环境局宝山循环经济产业集聚区分局(参照公务员法管理单位) | 16046012-一级科员 | 3 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市生态环境局城乡一体化示范区分局(参照公务员法管理单位) | 16047012-一级科员 | 2 | 7 |
鹤壁市-鹤壁市盘石头水库运行保障中心(参照公务员法管理单位) | 16048021-一级科员 | 2 | 2 |
鹤壁市-鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 16049011-一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 16049021-一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-鹤壁市淇滨区司法局 | 16052012-一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | 16053022-一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-鹤壁市淇滨区上峪乡人民政府 | 16055012-一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-鹤壁市山城区司法局 | 16056012-一级科员 | 2 | 8 |
鹤壁市-鹤壁市山城区石林镇人民政府 | 16057012-一级科员(人武专干) | 1 | 3 |
鹤壁市-中共浚县纪律检查委员会浚县监察委员会机关 | 16058012-一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-中共浚县县委宣传部 | 16060012-一级科员 | 2 | 4 |
鹤壁市-中共浚县县委统一战线工作部 | 16061012-一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-浚县人民政府办公室 | 16063012-一级科员 | 2 | 4 |
鹤壁市-浚县交通运输局 | 16065012-一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-浚县卫生健康委员会 | 16066012-一级科员 | 2 | 4 |
鹤壁市-浚县市场监督管理局 | 16068012-一级行政执法员 | 3 | 4 |
鹤壁市-浚县市场监督管理局 | 16068032-一级行政执法员 | 3 | 10 |
鹤壁市-中共淇县纪律检查委员会淇县监察委员会机关 | 16070012-一级科员 | 3 | 9 |
鹤壁市-淇县财政局 | 16074022-一级科员 | 1 | 3 |
鹤壁市-淇县卫生健康委员会 | 16075012-一级科员 | 2 | 4 |
鹤壁市-淇县卫生健康委员会 | 16075022-一级科员 | 2 | 4 |
鹤壁市-淇县朝歌街道办事处 | 16077022-一级科员 | 1 | 0 |
鹤壁市-淇县桥盟街道办事处 | 16078012-一级科员 | 2 | 8 |
鹤壁市-淇县桥盟街道办事处 | 16078022-一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-淇县北阳镇人民政府 | 16079012-一级科员 | 2 | 2 |
鹤壁市-淇县北阳镇人民政府 | 16079022-一级科员 | 1 | 0 |
鹤壁市-淇县西岗镇人民政府 | 16080012-一级科员 | 3 | 10 |
鹤壁市-淇县西岗镇人民政府 | 16080022-一级科员 | 1 | 0 |
鹤壁市-共青团淇县委员会(参照公务员法管理单位) | 16082012-一级科员 | 1 | 2 |
鹤壁市-浚县人民法院 | 16084012-一级科员 | 1 | 0 |
鹤壁市-淇县人民法院 | 16085012-五级法官助理 | 3 | 0 |
鹤壁市-淇县人民法院 | 16085022-一级科员 | 1 | 4 |
鹤壁市-鹤壁市淇滨区人民法院 | 16086012-五级法官助理 | 2 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市淇滨区人民法院 | 16086022-执法勤务类一级警员 | 1 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市人民检察院 | 16088021-五级检察官助理 | 3 | 1 |
鹤壁市-淇县人民检察院 | 16089012-五级检察官助理 | 1 | 1 |
鹤壁市-淇县人民检察院 | 16089022-一级科员 | 1 | 1 |
鹤壁市-鹤壁市淇滨区人民检察院 | 16090012-五级检察官助理 | 3 | 4 |
鹤壁市-鹤壁市山城区人民检察院 | 16091012-五级检察官助理 | 4 | 3 |
鹤壁市-鹤壁市鹤山区人民检察院 | 16092012-五级检察官助理 | 3 | 13 |
鹤壁市-鹤壁市公安局基层一线单位 | 16093013-执法勤务类一级警长以下 | 5 | 18 |
鹤壁市-鹤壁市公安局基层一线单位 | 16093023-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 3 |
鹤壁市-鹤壁市公安局基层一线单位 | 16093033-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 2 |
鹤壁市-鹤壁市公安局基层一线单位 | 16093043-执法勤务类一级警长以下(特警) | 4 | 6 |
鹤壁市-浚县公安局 | 16094013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 2 |
鹤壁市-浚县公安局 | 16094023-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 5 |
鹤壁市-淇县公安局 | 16095013-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
鹤壁市-淇县公安局 | 16095023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 1 |
鹤壁市-淇县公安局 | 16095033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
【官方数据发布:2023河南省考鹤壁公务员报考较少的职位(截至1月10日10点)】相关岗位: