平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:8-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.61 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
机关(单位)名称 | 职位代码及名称 | 计划招考人数 | 报考人数 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会派驻机构 | 26004011-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会派驻机构 | 26004021-一级科员 | 1 | 0 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会派驻机构 | 26004031-一级科员 | 1 | 4 |
周口市-中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会派驻机构 | 26004051-一级科员 | 2 | 7 |
周口市-中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 | 26007011-四级主任科员以下 | 1 | 2 |
周口市-中国农工民主党周口市委员会 | 26010011-一级科员 | 1 | 4 |
周口市-周口市司法局 | 26015011-一级科员 | 4 | 8 |
周口市-周口市统计局 | 26021031-四级主任科员 | 1 | 3 |
周口市-周口市市场监督管理局专业分局下设基层所 | 26031012-一级行政执法员 | 3 | 12 |
周口市-周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设基层所 | 26032012-一级行政执法员 | 3 | 13 |
周口市-周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 26039012-一级科员 | 2 | 5 |
周口市-周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 26040012-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-周口市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 26042011-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-周口市双拥工作服务中心(参照公务员法管理单位) | 26043011-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-周口市淮阳区新站镇人民政府 | 26044012-一级科员 | 2 | 3 |
周口市-周口市淮阳区豆门乡人民政府 | 26046012-一级科员 | 3 | 11 |
周口市-周口市淮阳区鲁台镇人民政府 | 26047012-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-周口市淮阳区冯塘乡人民政府 | 26048012-一级科员 | 2 | 3 |
周口市-周口市淮阳区刘振屯乡人民政府 | 26049012-一级科员 | 3 | 11 |
周口市-周口市淮阳区大连乡人民政府 | 26050012-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-周口市淮阳区葛店乡人民政府 | 26051012-一级科员 | 2 | 6 |
周口市-周口市淮阳区黄集乡人民政府 | 26052012-一级科员 | 3 | 6 |
周口市-周口市淮阳区临蔡镇人民政府 | 26053012-一级科员 | 3 | 7 |
周口市-周口市淮阳区安岭镇人民政府 | 26054012-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-周口市淮阳区齐老乡人民政府 | 26056012-一级科员 | 3 | 11 |
周口市-周口市淮阳区曹河乡人民政府 | 26057012-一级科员 | 3 | 10 |
周口市-项城市三店镇人民政府 | 26059012-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-项城市范集镇人民政府 | 26061012-一级科员 | 2 | 9 |
周口市-项城市官会镇人民政府 | 26062012-一级科员 | 2 | 8 |
周口市-项城市秣陵镇人民政府 | 26063012-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-项城市李寨镇人民政府 | 26064012-一级科员 | 1 | 4 |
周口市-项城市贾岭镇人民政府 | 26065012-一级科员 | 2 | 5 |
周口市-项城市高寺镇人民政府 | 26066012-一级科员 | 2 | 7 |
周口市-项城市孙店镇人民政府 | 26067012-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-项城市王明口镇人民政府 | 26068012-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-扶沟县崔桥镇人民政府 | 26069012-一级科员 | 1 | 0 |
周口市-扶沟县江村镇人民政府 | 26070012-一级科员 | 3 | 8 |
周口市-扶沟县白潭镇人民政府 | 26071012-一级科员 | 2 | 4 |
周口市-扶沟县曹里乡人民政府 | 26072012-一级科员 | 2 | 4 |
周口市-扶沟县韭园镇人民政府 | 26073012-一级科员 | 2 | 9 |
周口市-扶沟县固城乡人民政府 | 26075012-一级科员 | 4 | 7 |
周口市-扶沟县练寺镇人民政府 | 26076012-一级科员 | 3 | 2 |
周口市-扶沟县汴岗镇人民政府 | 26077012-一级科员 | 2 | 4 |
周口市-扶沟县大新镇人民政府 | 26078012-一级科员 | 2 | 4 |
周口市-扶沟县吕潭乡人民政府 | 26079012-一级科员 | 4 | 14 |
周口市-扶沟县包屯镇人民政府 | 26080012-一级科员 | 2 | 2 |
周口市-扶沟县大李庄乡人民政府 | 26081012-一级科员 | 2 | 3 |
周口市-中共西华县委机构编制委员会办公室 | 26082012-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-中共西华县委组织部 | 26083012-一级科员 | 1 | 0 |
周口市-中共西华县委办公室 | 26084012-一级科员 | 2 | 5 |
周口市-中共西华县纪律检查委员会西华县监察委员会 | 26085012-一级科员 | 1 | 0 |
周口市-中共西华县纪律检查委员会西华县监察委员会 | 26085022-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-西华县娲城街道办事处 | 26087012-一级科员 | 2 | 9 |
周口市-西华县华泰街道办事处 | 26089012-一级科员 | 3 | 14 |
周口市-西华县清河驿乡人民政府 | 26090022-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-西华县大王庄乡人民政府 | 26091012-一级科员 | 3 | 7 |
周口市-西华县大王庄乡人民政府 | 26091022-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-西华县黄桥乡人民政府 | 26092022-一级科员 | 2 | 6 |
周口市-西华县李大庄乡人民政府 | 26093012-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-西华县艾岗乡人民政府 | 26094012-一级科员 | 3 | 5 |
周口市-西华县叶埠口乡人民政府 | 26095022-一级科员 | 1 | 4 |
周口市-西华县田口乡人民政府 | 26096012-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-西华县红花集镇人民政府 | 26097012-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-西华县奉母镇人民政府 | 26098012-一级科员 | 3 | 5 |
周口市-西华县奉母镇人民政府 | 26098022-一级科员 | 1 | 0 |
周口市-西华县址坊镇人民政府 | 26099022-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-西华县逍遥镇人民政府 | 26100012-一级科员 | 2 | 3 |
周口市-西华县聂堆镇人民政府 | 26101012-一级科员 | 2 | 5 |
周口市-西华县西华营镇人民政府 | 26102012-一级科员 | 3 | 5 |
周口市-西华县西夏亭镇人民政府 | 26103012-一级科员 | 2 | 4 |
周口市-中共商水县纪律检查委员会商水县监察委员会派驻机构 | 26104012-一级科员 | 2 | 3 |
周口市-中共商水县委办公室 | 26105012-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-中共商水县委办公室 | 26105022-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-中共商水县委组织部 | 26106012-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-中共商水县委组织部 | 26106022-一级科员 | 1 | 0 |
周口市-中共商水县委组织部 | 26106032-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-中共商水县机构编制委员会办公室 | 26107012-一级科员 | 2 | 7 |
周口市-商水县人民政府办公室 | 26108012-一级科员 | 1 | 4 |
周口市-商水县大武乡人民政府 | 26109022-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-商水县舒庄乡人民政府 | 26110022-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-商水县袁老乡人民政府 | 26111012-一级科员 | 1 | 0 |
周口市-商水县平店乡人民政府 | 26112012-一级科员 | 2 | 7 |
周口市-商水县张明乡人民政府 | 26115022-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-商水县邓城镇人民政府 | 26116022-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-商水县谭庄镇人民政府 | 26117012-一级科员 | 2 | 5 |
周口市-商水县白寺镇人民政府 | 26118012-一级科员 | 1 | 4 |
周口市-商水县白寺镇人民政府 | 26118022-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-商水县胡吉镇人民政府 | 26119022-一级科员 | 1 | 0 |
周口市-商水县魏集镇人民政府 | 26120022-一级科员 | 2 | 1 |
周口市-商水县黄寨镇人民政府 | 26121012-一级科员 | 1 | 4 |
周口市-商水县黄寨镇人民政府 | 26121022-一级科员 | 2 | 5 |
周口市-商水县固墙镇人民政府 | 26122012-一级科员 | 2 | 3 |
周口市-商水县郝岗镇人民政府 | 26123022-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-商水县姚集镇人民政府 | 26124012-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-商水县练集镇人民政府 | 26125022-一级科员 | 2 | 4 |
周口市-商水县张庄镇人民政府 | 26126012-一级科员 | 1 | 0 |
周口市-商水县化河乡人民政府 | 26127012-一级科员 | 2 | 4 |
周口市-沈丘县石槽集乡人民政府 | 26129012-一级科员 | 4 | 15 |
周口市-沈丘县李老庄乡人民政府 | 26130012-一级科员 | 4 | 5 |
周口市-沈丘县冯营镇人民政府 | 26131012-一级科员 | 4 | 8 |
周口市-沈丘县范营乡人民政府 | 26132012-一级科员 | 4 | 8 |
周口市-沈丘县卞路口乡人民政府 | 26133012-一级科员 | 4 | 6 |
周口市-沈丘县付井镇人民政府 | 26134012-一级科员 | 2 | 4 |
周口市-沈丘县纸店镇人民政府 | 26135012-一级科员 | 4 | 4 |
周口市-沈丘县白集镇人民政府 | 26136012-一级科员 | 4 | 14 |
周口市-沈丘县莲池镇人民政府 | 26137012-一级科员 | 5 | 7 |
周口市-沈丘县老城镇人民政府 | 26138012-一级科员 | 3 | 6 |
周口市-沈丘县赵德营镇人民政府 | 26139012-一级科员 | 3 | 5 |
周口市-沈丘县刘庄店镇人民政府 | 26140012-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-沈丘县新安集镇人民政府 | 26141012-一级科员 | 3 | 2 |
周口市-沈丘县刘湾镇人民政府 | 26142012-一级科员 | 5 | 13 |
周口市-沈丘县留福镇人民政府 | 26143012-一级科员 | 2 | 1 |
周口市-沈丘县周营镇人民政府 | 26144012-一级科员 | 3 | 5 |
周口市-沈丘县洪山镇人民政府 | 26145012-一级科员 | 2 | 1 |
周口市-沈丘县北杨集镇人民政府 | 26146012-一级科员 | 2 | 1 |
周口市-沈丘县邢庄镇人民政府 | 26147012-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-郸城县张完乡人民政府 | 26149012-一级科员 | 3 | 10 |
周口市-郸城县秋渠乡人民政府 | 26151012-一级科员 | 3 | 6 |
周口市-郸城县白马镇人民政府 | 26152012-一级科员 | 3 | 13 |
周口市-郸城县丁村乡人民政府 | 26153012-一级科员 | 2 | 6 |
周口市-郸城县双楼乡人民政府 | 26154012-一级科员 | 2 | 7 |
周口市-郸城县东风乡人民政府 | 26155012-一级科员 | 2 | 0 |
周口市-郸城县李楼乡人民政府 | 26158012-一级科员 | 1 | 4 |
周口市-中共太康县纪律检查委员会太康县监察委员会派驻机构 | 26161022-一级科员 | 2 | 4 |
周口市-中共太康县委办公室 | 26162012-一级科员 | 2 | 6 |
周口市-太康县人民政府办公室 | 26163012-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-太康县人民政府办公室 | 26163022-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-太康县城市管理局 | 26166012-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-太康县医疗保障局 | 26168012-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-共青团太康县委员会(参照公务员法管理单位) | 26169012-一级科员 | 1 | 0 |
周口市-太康县残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 26170012-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-太康县杨庙乡人民政府 | 26171012-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-太康县转楼镇人民政府 | 26172012-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-太康县转楼镇人民政府 | 26172022-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-太康县常营镇人民政府 | 26174012-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-太康县清集镇人民政府 | 26175012-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-太康县板桥镇人民政府 | 26177012-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-太康县大许寨镇人民政府 | 26179012-一级科员 | 1 | 2 |
周口市-太康县五里口乡人民政府 | 26180012-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-太康县老冢镇人民政府 | 26181012-一级科员 | 2 | 9 |
周口市-太康县张集镇人民政府 | 26182012-一级科员 | 1 | 1 |
周口市-太康县马头镇人民政府 | 26183012-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-太康县高朗乡人民政府 | 26184012-一级科员 | 2 | 9 |
周口市-鹿邑县试量镇人民政府 | 26191012-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-鹿邑县唐集乡人民政府 | 26193012-一级科员 | 2 | 9 |
周口市-周口市中级人民法院 | 26201011-执法勤务类一级警员 | 1 | 2 |
周口市-周口市淮阳区人民法院 | 26202012-五级法官助理 | 5 | 5 |
周口市-沈丘县人民法院 | 26204022-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-沈丘县人民法院 | 26204032-五级法官助理 | 2 | 3 |
周口市-郸城县人民法院 | 26205022-一级科员 | 1 | 3 |
周口市-太康县人民法院 | 26206012-执法勤务类一级警员 | 1 | 1 |
周口市-太康县人民法院 | 26206022-五级法官助理 | 4 | 4 |
周口市-鹿邑县人民法院 | 26207012-五级法官助理 | 4 | 5 |
周口市-周口市人民检察院 | 26208011-五级检察官助理 | 8 | 39 |
周口市-沈丘县人民检察院 | 26209012-五级检察官助理 | 2 | 1 |
周口市-太康县人民检察院 | 26210012-五级检察官助理 | 1 | 0 |
周口市-鹿邑县人民检察院 | 26211012-五级检察官助理 | 2 | 4 |
周口市-周口市公安局基层一线单位 | 26212013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 2 |
周口市-周口市公安局基层一线单位 | 26212023-执法勤务类一级警长以下 | 7 | 6 |
周口市-周口市公安局基层一线单位 | 26212033-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 16 |
周口市-周口市公安局基层一线单位 | 26212043-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 10 |
周口市-周口市公安局基层一线单位 | 26212053-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 5 |
周口市-周口市公安局基层一线单位 | 26212063-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 11 |
周口市-周口市公安局基层一线单位 | 26212073-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 9 |
周口市-周口市公安局基层一线单位 | 26212093-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 4 |
周口市-周口市公安局基层一线单位 | 26212103-警务技术类一级主管以下(法医) | 3 | 6 |
周口市-周口市淮阳区公安局 | 26213013-执法勤务类一级警长以下 | 5 | 4 |
周口市-周口市淮阳区公安局 | 26213023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 3 |
周口市-周口市淮阳区公安局 | 26213033-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 1 |
周口市-周口市淮阳区公安局 | 26213043-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 3 |
周口市-项城市公安局 | 26214013-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 2 |
周口市-项城市公安局 | 26214023-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 4 |
周口市-项城市公安局 | 26214033-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 2 |
周口市-项城市公安局 | 26214043-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 3 |
周口市-扶沟县公安局 | 26215013-执法勤务类一级警长以下 | 5 | 2 |
周口市-扶沟县公安局 | 26215023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
周口市-扶沟县公安局 | 26215033-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 2 |
周口市-扶沟县公安局 | 26215043-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
周口市-扶沟县公安局 | 26215053-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 7 |
周口市-扶沟县公安局 | 26215063-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 2 |
周口市-西华县公安局 | 26216013-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 4 |
周口市-西华县公安局 | 26216023-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 4 |
周口市-西华县公安局 | 26216033-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 6 |
周口市-西华县公安局 | 26216043-执法勤务类一级警长以下 | 6 | 2 |
周口市-西华县公安局 | 26216053-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 4 |
周口市-西华县公安局 | 26216063-警务技术类一级主管以下(法医) | 2 | 5 |
周口市-商水县公安局 | 26217013-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
周口市-商水县公安局 | 26217023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 1 |
周口市-商水县公安局 | 26217033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 1 |
周口市-商水县公安局 | 26217043-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 4 |
周口市-商水县公安局 | 26217053-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 3 |
周口市-沈丘县公安局 | 26218013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
周口市-沈丘县公安局 | 26218023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 5 |
周口市-沈丘县公安局 | 26218033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 1 |
周口市-沈丘县公安局 | 26218043-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
周口市-郸城县公安局 | 26219013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 4 |
周口市-郸城县公安局 | 26219023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
周口市-太康县公安局 | 26220013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 2 |
周口市-太康县公安局 | 26220023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 1 |
周口市-太康县公安局 | 26220033-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 8 |
周口市-太康县公安局 | 26220053-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 3 |
周口市-鹿邑县公安局 | 26221013-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 1 |
周口市-鹿邑县公安局 | 26221023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 3 |
周口市-鹿邑县公安局 | 26221033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 1 |
周口市-鹿邑县公安局 | 26221043-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 3 |
周口市-鹿邑县公安局 | 26221063-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 13 |
省直机关-省周口监狱 | 30052011-执法勤务类四级警长以下 | 8 | 37 |
省直机关-省周口监狱 | 30052021-执法勤务类四级警长以下(特警) | 8 | 12 |
省直机关-省周口监狱 | 30052031-执法勤务类四级警长以下 | 8 | 15 |
省直机关-省周口监狱 | 30052041-执法勤务类四级警长以下 | 4 | 7 |
省直机关-省周口监狱 | 30052051-执法勤务类四级警长以下 | 1 | 3 |
省直机关-省周口监狱 | 30052061-执法勤务类四级警长以下 | 2 | 8 |
省直机关-省周口监狱 | 30052071-执法勤务类四级警长以下 | 2 | 4 |
省直机关-省周口监狱 | 30052081-执法勤务类四级警长以下 | 2 | 0 |
省直机关-省周口监狱 | 30052091-执法勤务类四级警长以下 | 2 | 1 |
【官方数据发布:2023河南省考周口公务员报考较少的职位(截至1月10日10点)】相关岗位: