平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.56 回本周期:<4个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
机关(单位)名称 | 职位代码及名称 | 计划招考人数 | 报考人数 |
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 | 17001021-一级科员 | 5 | 17 |
新乡市-中共新乡市委巡察机构 | 17003011-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-中国国民党革命委员会新乡市委员会 | 17004011-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-中国民主建国会新乡市委员会 | 17005011-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-新乡市残疾人联合会 | 17010011-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-新乡市发展和改革委员会 | 17011041-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-新乡市价格成本调查监审局 | 17012011-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-新乡市自然资源和规划局 | 17020011-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-新乡市林业局 | 17021021-四级主任科员 | 1 | 4 |
新乡市-新乡市生态环境局 | 17022011-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-新乡市生态环境局 | 17022031-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-新乡市城市管理局 | 17024011-一级科员 | 2 | 9 |
新乡市-新乡市城市管理局 | 17024021-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-新乡市商务局 | 17028021-一级科员 | 1 | 0 |
新乡市-新乡市应急管理局 | 17031011-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-新乡市应急管理局 | 17031021-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-新乡市应急管理局 | 17031031-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-新乡市审计局 | 17032021-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-新乡市市场监管综合行政执法支队 | 17034041-一级行政执法员 | 1 | 4 |
新乡市-新乡市市场监督管理局直属分局 | 17036011-一级行政执法员 | 1 | 1 |
新乡市-新乡市市场监督管理局经开区分局 | 17038012-一级行政执法员 | 1 | 2 |
新乡市-新乡市乡村振兴局 | 17044021-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-新乡市城市创建综合服务中心(参照公务员法管理单位) | 17045011-一级科员 | 2 | 9 |
新乡市-新乡市城市创建综合服务中心(参照公务员法管理单位) | 17045021-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-新乡市价格监测中心(参照公务员法管理单位) | 17046011-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-新乡市价格监测中心(参照公务员法管理单位) | 17046021-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-新乡市散装水泥发展中心(参照公务员法管理单位) | 17047011-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 17049021-一级科员 | 2 | 6 |
新乡市-新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 17049031-一级科员 | 2 | 7 |
新乡市-新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 17049041-一级科员 | 1 | 0 |
新乡市-新乡市南水北调工程运行保障中心(参照公务员法管理单位) | 17050021-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 17051011-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 17051021-一级科员 | 2 | 4 |
新乡市-新乡市文化市场综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) | 17052011-一级科员 | 2 | 9 |
新乡市-新乡市人口和计划生育药具管理站(参照公务员法管理单位) | 17053011-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-新乡市安全生产执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 17054011-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-中共新乡市卫滨区委机构编制委员会办公室 | 17057012-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-新乡市卫滨区城市管理局 | 17058012-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-新乡市卫滨区文化广电和旅游局 | 17059012-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-新乡市卫滨区应急管理局 | 17060012-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-中共新乡市红旗区纪律检查委员会 | 17064012-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-新乡市红旗区发展和改革委员会 | 17066012-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-中共新乡市牧野区委办公室 | 17069012-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-中共新乡市凤泉区委办公室 | 17077012-一级科员 | 1 | 0 |
新乡市-中共新乡市凤泉区委组织部 | 17079012-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-中共新乡市凤泉区委宣传部 | 17080012-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-新乡市凤泉区人民政府办公室 | 17081012-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-新乡市凤泉区应急管理局 | 17082012-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-中共卫辉市纪委监委机关 | 17089012-一级科员 | 2 | 1 |
新乡市-中共卫辉市纪委监委派驻机构 | 17090012-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-中共卫辉市委老干部局 | 17091012-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-卫辉市人民政府办公室 | 17092012-一级科员 | 2 | 6 |
新乡市-卫辉市发展和改革委员会 | 17093012-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-卫辉市财政局 | 17094012-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-卫辉市自然资源和规划局 | 17095012-一级科员 | 2 | 7 |
新乡市-卫辉市市场监管综合行政执法局 | 17098012-一级行政执法员 | 1 | 1 |
新乡市-卫辉市市场监管综合行政执法局 | 17098022-一级行政执法员 | 1 | 3 |
新乡市-卫辉市司法局 | 17102012-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-卫辉市司法局 | 17102032-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-卫辉市顿坊店乡人民政府 | 17103012-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-中共辉县市纪律检查委员会 | 17108012-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-中共辉县市委办公室 | 17109012-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-辉县市人民政府办公室 | 17111012-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-辉县市上八里镇人民政府 | 17124012-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-辉县市冀屯镇人民政府 | 17131012-一级科员 | 2 | 8 |
新乡市-中共新乡县纪律检查委员会 | 17132012-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-新乡县司法局 | 17137012-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-新乡县司法局 | 17137022-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-中共获嘉县委办公室 | 17142012-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-中共获嘉县委组织部 | 17143012-一级科员 | 1 | 0 |
新乡市-获嘉县史庄镇人民政府 | 17148012-一级科员 | 2 | 9 |
新乡市-获嘉县冯庄镇人民政府 | 17151022-一级科员 | 1 | 0 |
新乡市-获嘉县太山镇人民政府 | 17153012-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-中共原阳县纪委监委 | 17154012-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-中共原阳县纪委监委 | 17154022-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-中共原阳县委办公室 | 17155012-一级科员 | 2 | 6 |
新乡市-中共原阳县委组织部 | 17156012-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-原阳县太平镇人民政府 | 17162022-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-原阳县官厂镇人民政府 | 17165022-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-中共延津县委办公室 | 17169012-一级科员 | 1 | 2 |
新乡市-延津县人民政府办公室 | 17170012-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-延津县人民政府办公室 | 17170022-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-延津县城市管理局 | 17171022-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-延津县应急管理局 | 17173022-一级科员 | 1 | 0 |
新乡市-延津县司法局胙城司法所 | 17174012-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-封丘县发展和改革委员会 | 17186012-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-封丘县司法局 | 17187012-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-封丘县陈固镇人民政府 | 17195012-一级科员 | 2 | 9 |
新乡市-封丘县黄德镇人民政府 | 17196022-一级科员 | 1 | 4 |
新乡市-封丘县鲁岗镇人民政府 | 17198022-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-封丘县留光镇人民政府 | 17201022-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-封丘县黄陵镇人民政府 | 17203012-一级科员 | 2 | 6 |
新乡市-封丘县李庄镇人民政府 | 17204012-一级科员 | 2 | 9 |
新乡市-新乡市中级人民法院 | 17208011-五级法官助理 | 8 | 26 |
新乡市-新乡市中级人民法院 | 17208021-五级法官助理 | 7 | 8 |
新乡市-新乡市红旗区人民法院 | 17209012-五级法官助理 | 1 | 0 |
新乡市-新乡市牧野区人民法院 | 17210012-五级法官助理 | 2 | 0 |
新乡市-长垣市人民法院 | 17211012-五级法官助理 | 1 | 3 |
新乡市-卫辉市人民法院 | 17212012-五级法官助理 | 3 | 2 |
新乡市-新乡县人民法院 | 17213012-五级法官助理 | 2 | 0 |
新乡市-新乡县人民法院 | 17213022-五级法官助理 | 1 | 1 |
新乡市-新乡县人民法院 | 17213032-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-获嘉县人民法院 | 17214022-一级科员 | 1 | 3 |
新乡市-原阳县人民法院 | 17215012-五级法官助理 | 1 | 1 |
新乡市-延津县人民法院 | 17216012-五级法官助理 | 1 | 0 |
新乡市-延津县人民法院 | 17216022-执法勤务类一级警员 | 1 | 0 |
新乡市-新乡市人民检察院 | 17218011-五级检察官助理 | 3 | 6 |
新乡市-新乡市人民检察院 | 17218021-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-新乡市卫滨区人民检察院 | 17219012-五级检察官助理 | 2 | 2 |
新乡市-新乡市红旗区人民检察院 | 17220012-一级科员 | 2 | 2 |
新乡市-新乡市牧野区人民检察院 | 17221012-五级检察官助理 | 1 | 0 |
新乡市-卫辉市人民检察院 | 17223012-五级检察官助理 | 3 | 2 |
新乡市-新乡县人民检察院 | 17224012-五级检察官助理 | 2 | 3 |
新乡市-原阳县人民检察院 | 17225012-五级检察官助理 | 1 | 0 |
新乡市-原阳县人民检察院 | 17225022-一级科员 | 1 | 1 |
新乡市-延津县人民检察院 | 17226012-五级检察官助理 | 2 | 8 |
新乡市-封丘县人民检察院 | 17227012-五级检察官助理 | 2 | 4 |
新乡市-新乡市公安局基层一线单位 | 17228013-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 9 |
新乡市-新乡市公安局基层一线单位 | 17228023-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 1 |
新乡市-新乡市公安局基层一线单位 | 17228033-执法勤务类一级警长以下(特警) | 8 | 15 |
新乡市-新乡市公安局基层一线单位 | 17228043-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 12 |
新乡市-新乡市公安局基层一线单位 | 17228053-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 16 |
新乡市-新乡市公安局基层一线单位 | 17228073-警务技术类一级主管以下(法医) | 3 | 10 |
新乡市-新乡市公安局基层一线单位 | 17228083-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 4 |
新乡市-长垣市公安局 | 17229013-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 11 |
新乡市-长垣市公安局 | 17229023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 1 |
新乡市-卫辉市公安局 | 17230013-执法勤务类一级警长以下 | 5 | 4 |
新乡市-卫辉市公安局 | 17230023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 4 |
新乡市-卫辉市公安局 | 17230033-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
新乡市-卫辉市公安局 | 17230043-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
新乡市-卫辉市公安局 | 17230053-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
新乡市-卫辉市公安局 | 17230063-警务技术类一级主管以下(法医) | 1 | 1 |
新乡市-辉县市公安局 | 17231013-执法勤务类一级警长以下 | 6 | 5 |
新乡市-新乡县公安局 | 17232013-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 0 |
新乡市-新乡县公安局 | 17232023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
新乡市-新乡县公安局 | 17232033-执法勤务类一级警长以下(特警) | 3 | 1 |
新乡市-获嘉县公安局 | 17233013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 7 |
新乡市-获嘉县公安局 | 17233023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 3 |
新乡市-原阳县公安局 | 17234013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 7 |
新乡市-原阳县公安局 | 17234023-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
新乡市-延津县公安局 | 17235013-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
新乡市-封丘县公安局 | 17236013-执法勤务类一级警长以下 | 6 | 14 |
省直机关-省新乡监狱 | 30040011-执法勤务类四级警长以下 | 8 | 24 |
省直机关-省新乡监狱 | 30040021-执法勤务类四级警长以下(特警) | 3 | 3 |
省直机关-省新乡监狱 | 30040041-执法勤务类四级警长以下 | 2 | 1 |
省直机关-省新乡监狱 | 30040051-执法勤务类四级警长以下 | 2 | 1 |
【官方数据发布:2023河南省考新乡公务员报考较少的职位(截至1月10日10点)】相关岗位: